联创光电600363最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
20.04 | 0.450 (2.30%) | 19.61 | 20.13 | 19.5 | 19.59 | 6182571 | 122880204 |
联创光电600363分时K线图
联创光电600363日K线图
联创光电600363周K线图
联创光电600363月K线图
联创光电600363今日成交明细
20.04,19.59,0.450,2.30,19.61,20.13,19.5,20.04,20.05,6182571,122880204,20.04,20.03,20.02,20.01,20,13300,4000,9400,13300,11500,20.05,20.06,20.07,20.08,20.09,22200,5500,1600,1000,1000,22200,13300,22200,1653462299,1653462300,20.04联创光电600363交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-18 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本45547.675万股为基数,每10股派发现金红利0.52元(含税) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 | 股东增减持股票 | 2022-02-15至2022-05-13,高永红,减持数量:14200股,本次减持后持股数:85800股,本次减持后持股数占比:0.0188% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-29 | 股东增减持股票 | 2022-04-28,江西省电子集团有限公司,增持数量:474000股,本次增持后持股数:94736092股,本次增持后持股数占比:20.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 分红预案 | 以公司总股本45547.675万股为基数,每10股派发现金红利0.52元(含税) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.52元,稀释每股收益:0.52元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.61元,稀释每股收益:0.61元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.44元,稀释每股收益:0.44元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 人事变动 | 联创光电关于变更公司副总裁的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 关联交易 | 联创光电关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 对外担保 | 联创光电独立董事对公司2021年度对外担保情况的专项说明及独立意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.1379元,稀释每股收益:0.1379元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 限售股份上市提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-15 | 股东增减持股票 | 2022-01-14至2022-04-14,张 声明:以上是今天我们在网上搜集的600363联创光电实时股票价格和600363K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:联创光电600363K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|