安泰集团600408最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
2.82 | 0.090 (3.30%) | 2.72 | 2.99 | 2.7 | 2.73 | 93481238 | 265705689 |
安泰集团600408分时K线图
安泰集团600408日K线图
安泰集团600408周K线图
安泰集团600408月K线图
安泰集团600408今日成交明细
2.82,2.73,0.090,3.30,2.72,2.99,2.7,2.81,2.82,93481238,265705689,2.81,2.8,2.79,2.78,2.77,157600,122500,187900,342200,124700,2.82,2.83,2.84,2.85,2.86,100500,500100,171600,300370,102000,100500,157600,100500,1702019098,1702019098,2.82安泰集团600408交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-14 | 业绩预测 | 预计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损26,200万元;预计2022年度扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损29,700万元 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.06元,稀释每股收益:-0.06元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-14 | 管理层及相关人士增减持股票 | 王风斌,增持股份:300000股,增持后持股数:800000股 |
2022-09-13 | 管理层及相关人士增减持股票 | 王风斌,增持股份:300000股,增持后持股数:500000股 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.11元,稀释每股收益:0.11元。 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.44元,稀释每股收益:0.44元。 |
2022-08-20 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约:12,000万元,同比上年下降:72.89%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润9000万元,同比下降78.56% |
2022-06-15 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-05-25 | 人事变动 | 安泰集团独立董事候选人声明 |
2022-05-25 | 人事变动 | 安泰集团独立董事提名人声明 |
2022-05-25 | 关联交易 | 安泰集团关于联合申请共建山西省技术创新中心暨关联交易公告 |
2022-05-06 | 复牌提示 | 刊登重要公告,自2022年05月05日起停牌一天,2022年05月06日复牌 |
2022-05-06 | 简称变更提示 | 撤销其他风险警示,股票简称由“ST安泰”变更为“安泰集团”,代码不变。 |
2022-05-06 | 撤销风险警示 | 撤销其他风险警示 |
2022-05-05 | 停牌提示 | 刊登重要公告,自2022年05月05日起停牌一天,2022年05月06日复牌 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.05元,稀释每股收益:0.05元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-16 | 对外担保 | ST安泰独立董事关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600408安泰集团实时股票价格和600408K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:安泰集团600408K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |