金自天正600560最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.05 | 0.060 (0.75%) | 7.89 | 8.16 | 7.89 | 7.99 | 986562 | 7960842 |
金自天正600560分时K线图
金自天正600560日K线图
金自天正600560周K线图
金自天正600560月K线图
金自天正600560今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:15:55 | 8.05 | +0.75% | -- | 1 | 805 | 卖盘 |
14:15:49 | 8.05 | +0.75% | -0.01 | 10 | 8,050 | 卖盘 |
14:14:25 | 8.06 | +0.88% | +0.01 | 1 | 806 | 买盘 |
14:14:22 | 8.05 | +0.75% | -- | 4 | 3,220 | 卖盘 |
14:14:10 | 8.05 | +0.75% | -- | 1 | 805 | 卖盘 |
14:13:19 | 8.05 | +0.75% | -- | 1 | 805 | 卖盘 |
14:13:16 | 8.05 | +0.75% | -- | 10 | 8,050 | 卖盘 |
14:12:07 | 8.05 | +0.75% | -- | 2 | 1,610 | 卖盘 |
14:12:04 | 8.05 | +0.75% | -- | 2 | 1,610 | 卖盘 |
14:12:01 | 8.05 | +0.75% | -- | 4 | 3,220 | 卖盘 |
14:11:58 | 8.05 | +0.75% | -- | 1 | 805 | 卖盘 |
14:11:55 | 8.05 | +0.75% | -- | 3 | 2,415 | 卖盘 |
14:11:52 | 8.05 | +0.75% | -- | 1 | 805 | 卖盘 |
14:11:49 | 8.05 | +0.75% | -- | 2 | 1,610 | 卖盘 |
14:11:46 | 8.05 | +0.75% | -- | 51 | 41,055 | 卖盘 |
14:11:43 | 8.05 | +0.75% | -- | 2 | 1,610 | 卖盘 |
14:11:40 | 8.05 | +0.75% | -- | 2 | 1,610 | 卖盘 |
14:11:37 | 8.05 | +0.75% | -- | 4 | 3,220 | 卖盘 |
14:11:34 | 8.05 | +0.75% | -0.01 | 8 | 6,440 | 卖盘 |
14:11:19 | 8.06 | +0.88% | -- | 3 | 2,418 | 卖盘 |
14:10:28 | 8.06 | +0.88% | -- | 56 | 45,136 | 卖盘 |
14:10:10 | 8.06 | +0.88% | -- | 1 | 806 | 买盘 |
14:09:10 | 8.06 | +0.88% | -- | 1 | 806 | 卖盘 |
14:08:22 | 8.06 | +0.88% | -0.01 | 50 | 40,300 | 卖盘 |
14:07:25 | 8.07 | +1.00% | -0.01 | 53 | 42,771 | 卖盘 |
14:06:55 | 8.08 | +1.13% | -- | 2 | 1,616 | 买盘 |
14:05:46 | 8.08 | +1.13% | -- | 6 | 4,848 | 买盘 |
14:05:25 | 8.08 | +1.13% | -- | 16 | 12,928 | 买盘 |
14:05:19 | 8.08 | +1.13% | +0.02 | 2 | 1,616 | 买盘 |
14:05:13 | 8.06 | +0.88% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:04:04 | 8.06 | +0.88% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:02:58 | 8.06 | +0.88% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:02:25 | 8.06 | +0.88% | -- | 3 | 2,418 | 卖盘 |
14:02:22 | 8.06 | +0.88% | -0.01 | 2 | 1,612 | 卖盘 |
14:01:40 | 8.07 | +1.00% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:01:25 | 8.07 | +1.00% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:01:22 | 8.07 | +1.00% | -- | 16 | 12,912 | 卖盘 |
14:01:07 | 8.07 | +1.00% | -0.01 | 10 | 8,070 | 卖盘 |
14:00:01 | 8.08 | +1.13% | -- | 1 | 808 | 买盘 |
13:58:49 | 8.08 | +1.13% | -- | 1 | 808 | 买盘 |
13:58:19 | 8.08 | +1.13% | -- | 1 | 808 | 买盘 |
13:57:37 | 8.08 | +1.13% | -- | 1 | 808 | 买盘 |
13:56:52 | 8.08 | +1.13% | +0.02 | 7 | 5,656 | 买盘 |
13:56:37 | 8.06 | +0.88% | -0.01 | 100 | 80,600 | 卖盘 |
13:56:25 | 8.07 | +1.00% | -- | 1 | 807 | 买盘 |
13:56:22 | 8.07 | +1.00% | -- | 2 | 1,614 | 买盘 |
13:56:19 | 8.07 | +1.00% | -- | 1 | 807 | 买盘 |
13:56:16 | 8.07 | +1.00% | -- | 1 | 807 | 买盘 |
13:56:13 | 8.07 | +1.00% | -- | 3 | 2,421 | 买盘 |
13:56:10 | 8.07 | +1.00% | -- | 24 | 19,368 | 买盘 |
13:56:07 | 8.07 | +1.00% | -- | 36 | 29,052 | 买盘 |
13:56:04 | 8.07 | +1.00% | -- | 1 | 807 | 卖盘 |
13:55:25 | 8.07 | +1.00% | -- | 21 | 16,947 | 买盘 |
13:55:22 | 8.07 | +1.00% | -- | 16 | 12,912 | 卖盘 |
13:54:37 | 8.07 | +1.00% | -- | 3 | 2,825 | 卖盘 |
13:54:01 | 8.07 | +1.00% | -0.01 | 5 | 4,035 | 卖盘 |
13:53:40 | 8.08 | +1.13% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
13:51:46 | 8.08 | +1.13% | -- | 10 | 8,080 | 中性盘 |
金自天正600560交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-02-05 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2020-10-24 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.11元,稀释每股收益:0.11元。 |
2020-10-24 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-24 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.14元,稀释每股收益:0.14元。 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.0856元,稀释每股收益:0.0856元。 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.0934元,稀释每股收益:0.0934元。 |
2020-07-17 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.38元(含税)派0.38元(扣税后)。 |
2020-07-17 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本22364.5500万股为基数,每10股派发现金红利0.38元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.38元),除权除息日:2020-07-17 |
2020-07-16 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.38元(含税)派0.38元(扣税后)。 |
2020-07-09 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本22364.5500万股为基数,每10股派发现金红利0.38元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.38元),除权除息日:2020-07-17 |
2020-05-23 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本22364.5500万股为基数,每10股派发现金红利0.38元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.38元),除权除息日:2020-07-17 |
2020-05-23 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本22364.5500万股为基数,每10股派发现金红利0.38元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.38元),除权除息日:2020-07-17 |
2020-05-22 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:0.03元,稀释每股收益:0.03元。 |
2020-04-29 | 公布财报 | 公布2019年一季度报告,基本每股收益:0.03元,稀释每股收益:0.03元。 |
2020-04-29 | 关联交易 | 关于2020年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 |
2020-04-29 | 对外担保 | 独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见 |
2020-03-31 | 风险提示 | 股票交易异常波动的公告 |
2020-03-26 | 风险提示 | 风险提示性公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600560金自天正实时股票价格和600560K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:金自天正600560K线图股票价格
今日股市最新消息
- 淘金早评:一分钟三段下将展开,抄底机会要来了2021-01-28
- 趋势巡航:外围大跌 A股跟不跟2021-01-28
- 国金证券:A股市场机构抱团的“起承转合”2021-01-28
- 国泰君安:2020Q4打新基金持仓和收益分析2021-01-28
- 一次平仓引发血案?美股突然全线大跌,白宫最新表态!最牛预言家发出第二波预警,A股接下来如何走?2021-01-28
- 市场缩量反抽 题材热点快速轮动2021-01-28
- 担心业绩匹配不了估值 北上资金似乎开始“戒酒”2021-01-28
- 大盘缩量回升 反弹高度或受限2021-01-28
- 美股历史大顶已现、崩盘进入倒计时!创业板震荡后将再度大跌!2021-01-27
- 创业板指探底回升是下跌中继 美股历史大顶已现!2021-01-27
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |