广誉远600771最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
15.64 | 1.420 (9.99%) | 14.5 | 15.64 | 14.33 | 14.22 | 10688217 | 163297553 |
广誉远600771分时K线图
广誉远600771日K线图
广誉远600771周K线图
广誉远600771月K线图
广誉远600771今日成交明细
15.64,14.22,1.420,9.99,14.5,15.64,14.33,15.64,0,10688217,163297553,15.64,15.63,15.62,15.61,15.6,3240389,2300,1200,3400,42000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3240389,0,1610694296,1610694297,15.64广誉远600771交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-21 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-26 | 股东增减持股票 | 2020-08-27至2020-11-23,西安东盛集团有限公司,减持数量:4852865股,本次减持后持股数:63091961股,本次减持后持股数占比:12.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.35元,稀释每股收益:0.35元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.13元,稀释每股收益:0.13元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-10 | 股东增减持股票 | 2020-09-08至2020-09-30,西安东盛集团有限公司,减持数量:1776700股,本次减持后持股数:63693726股,本次减持后持股数占比:12.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-11 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-09 | 股东增减持股票 | 2020-08-27至2020-09-07,西安东盛集团有限公司,减持数量:2474400股,本次减持后持股数:65470426股,本次减持后持股数占比:13.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-01 | 人事变动 | 关于变更职工监事的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.25元,稀释每股收益:0.25元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.09元,稀释每股收益:0.09元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-13 | 关联交易 | 关于控股子公司购买股权的关联交易公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-01 | 人事变动 | 关于董事会秘书辞职的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-29 | 股东增减持股票 | 2020-06-25至2020-07-27,西安东盛集团有限公司,减持数量:125900股,本次减持后持股数:67944826股,本次减持后持股数占比:13.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-24 | 股东增减持股票 | 2020-02-14至2020-07-22,张斌,增持数量:87000股,本次增持后持股数:258800股,本次增持后持股数占比:0.0526% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-24 | 股东增减持股票 | 2020-02-12至2020-07-22,杨红飞,增持数量:6100股,本次增持后持股数:21100股,本次增持后持股数占比:0.0043% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-24 | 股东增减持股票 | 2020-05-08至2020-07-22,邱 声明:以上是今天我们在网上搜集的600771广誉远实时股票价格和600771K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:广誉远600771K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|