鲁信创投600783最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
12.61 | 0.210 (1.69%) | 12.38 | 12.62 | 12.35 | 12.4 | 2343300 | 29294577 |
鲁信创投600783分时K线图
鲁信创投600783日K线图
鲁信创投600783周K线图
鲁信创投600783月K线图
鲁信创投600783今日成交明细
12.61,12.4,0.210,1.69,12.38,12.62,12.35,12.61,12.62,2343300,29294577,12.61,12.6,12.59,12.58,12.56,1100,8900,15000,4600,11100,12.62,12.63,12.64,12.65,12.66,53100,14800,21700,27400,21300,53100,1100,53100,1695366297,1695366298,12.61鲁信创投600783交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-29 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2023-03-14 | 人事变动 | 鲁信创投关于董事长辞职及改选董事的公告 |
2023-03-11 | 人事变动 | 2023-01鲁信创投关于变更职工监事的公告 |
2022-12-30 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-11-21 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.06元,稀释每股收益:0.06元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.22元,稀释每股收益:0.22元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.27元,稀释每股收益:0.27元。 |
2022-08-23 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-08-10 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2.1元(含税)派2.1元(扣税后)。 |
2022-08-10 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本74435.9294万股为基数,每10股派发现金红利2.1元(含税),除权除息日:2022-08-10 |
2022-08-09 | 股权登记 | 股权登记日,10派2.1元(含税)派2.1元(扣税后)。 |
2022-08-03 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本74435.9294万股为基数,每10股派发现金红利2.1元(含税),除权除息日:2022-08-10 |
2022-06-22 | 人事变动 | 鲁信创投关于选举职工监事的公告 |
2022-06-22 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本74435.9294万股为基数,每10股派发现金红利2.1元(含税),除权除息日:2022-08-10 |
2022-06-22 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本74435.9294万股为基数,每10股派发现金红利2.1元(含税),除权除息日:2022-08-10 |
2022-06-21 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-05-28 | 关联交易 | 鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600783鲁信创投实时股票价格和600783K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:鲁信创投600783K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |