百联股份600827最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
12.06 | -0.160 (-1.31%) | 12.28 | 12.35 | 12.05 | 12.22 | 8387889 | 101948784 |
百联股份600827分时K线图
百联股份600827日K线图
百联股份600827周K线图
百联股份600827月K线图
百联股份600827今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:03 | 12.06 | -1.31% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:03 | 12.06 | -1.31% | -0.03 | 1784 | 2,152,131 | 卖盘 |
14:59:15 | 12.09 | -1.06% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:03 | 12.09 | -1.06% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:01 | 12.09 | -1.06% | +0.02 | 2 | 2,418 | 买盘 |
14:56:58 | 12.07 | -1.23% | -- | 16 | 19,312 | 卖盘 |
14:56:55 | 12.07 | -1.23% | -- | 49 | 59,143 | 卖盘 |
14:56:52 | 12.07 | -1.23% | +0.01 | 92 | 111,044 | 卖盘 |
14:56:49 | 12.06 | -1.31% | -- | 50 | 60,300 | 卖盘 |
14:56:46 | 12.06 | -1.31% | -- | 101 | 121,806 | 卖盘 |
14:56:43 | 12.06 | -1.31% | -0.01 | 188 | 226,728 | 卖盘 |
14:56:40 | 12.07 | -1.23% | -0.01 | 373 | 450,211 | 卖盘 |
14:56:37 | 12.08 | -1.15% | -0.02 | 2146 | 2,592,948 | 卖盘 |
14:56:34 | 12.10 | -0.98% | -- | 43 | 52,030 | 卖盘 |
14:56:31 | 12.10 | -0.98% | -- | 54 | 65,340 | 卖盘 |
14:56:28 | 12.10 | -0.98% | -- | 3 | 3,630 | 卖盘 |
14:56:25 | 12.10 | -0.98% | -- | 8 | 9,680 | 卖盘 |
14:56:22 | 12.10 | -0.98% | -- | 8 | 9,680 | 卖盘 |
14:56:19 | 12.10 | -0.98% | -- | 25 | 30,250 | 卖盘 |
14:56:16 | 12.10 | -0.98% | -- | 13 | 15,730 | 卖盘 |
14:56:13 | 12.10 | -0.98% | -- | 24 | 29,040 | 卖盘 |
14:56:10 | 12.10 | -0.98% | -- | 27 | 32,670 | 卖盘 |
14:56:07 | 12.10 | -0.98% | -- | 38 | 45,980 | 卖盘 |
14:56:04 | 12.10 | -0.98% | -- | 37 | 44,770 | 卖盘 |
14:56:01 | 12.10 | -0.98% | -- | 123 | 149,459 | 卖盘 |
14:55:58 | 12.10 | -0.98% | +0.02 | 84 | 101,640 | 买盘 |
14:55:55 | 12.08 | -1.15% | -0.01 | 138 | 166,704 | 卖盘 |
14:55:52 | 12.09 | -1.06% | -0.01 | 184 | 222,456 | 卖盘 |
14:55:49 | 12.10 | -0.98% | +0.01 | 17 | 20,570 | 买盘 |
14:55:46 | 12.09 | -1.06% | -- | 7 | 8,463 | 卖盘 |
14:55:43 | 12.09 | -1.06% | +0.01 | 8 | 9,672 | 中性盘 |
14:55:40 | 12.08 | -1.15% | -0.02 | 9 | 10,872 | 卖盘 |
14:55:37 | 12.10 | -0.98% | -- | 10 | 12,100 | 买盘 |
14:55:34 | 12.10 | -0.98% | +0.01 | 15 | 18,150 | 买盘 |
14:55:31 | 12.09 | -1.06% | -- | 22 | 26,598 | 卖盘 |
14:55:28 | 12.09 | -1.06% | -0.01 | 24 | 29,016 | 卖盘 |
14:55:25 | 12.10 | -0.98% | +0.01 | 13 | 15,730 | 买盘 |
14:55:22 | 12.09 | -1.06% | -0.01 | 5 | 6,045 | 卖盘 |
14:55:19 | 12.10 | -0.98% | +0.01 | 8 | 9,680 | 买盘 |
14:55:16 | 12.09 | -1.06% | -- | 13 | 15,717 | 卖盘 |
14:55:13 | 12.09 | -1.06% | -- | 9 | 10,881 | 卖盘 |
14:55:10 | 12.09 | -1.06% | -- | 7 | 8,463 | 卖盘 |
14:55:07 | 12.09 | -1.06% | -- | 8 | 9,672 | 卖盘 |
14:55:04 | 12.09 | -1.06% | -- | 10 | 12,090 | 卖盘 |
14:55:01 | 12.09 | -1.06% | +0.01 | 6 | 7,254 | 中性盘 |
14:54:58 | 12.08 | -1.15% | -- | 12 | 14,496 | 卖盘 |
14:54:55 | 12.08 | -1.15% | -- | 24 | 28,992 | 卖盘 |
14:54:52 | 12.08 | -1.15% | -0.02 | 25 | 30,780 | 卖盘 |
14:54:49 | 12.10 | -0.98% | -- | 25 | 30,250 | 卖盘 |
14:54:46 | 12.10 | -0.98% | -- | 39 | 47,190 | 卖盘 |
14:54:43 | 12.10 | -0.98% | +0.02 | 36 | 44,189 | 买盘 |
14:54:40 | 12.08 | -1.15% | -- | 31 | 37,448 | 卖盘 |
14:54:37 | 12.08 | -1.15% | -- | 74 | 89,392 | 卖盘 |
14:54:34 | 12.08 | -1.15% | -- | 27 | 32,616 | 中性盘 |
百联股份600827交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-07-06 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。 |
2022-07-06 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本178416.8117万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-07-06 |
2022-07-05 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。 |
2022-06-30 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本178416.8117万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-07-06 |
2022-06-11 | 人事变动 | 百联股份关于董事辞任的公告 |
2022-05-21 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本178416.8117万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-07-06 |
2022-05-21 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本178416.8117万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-07-06 |
2022-05-20 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.42元,稀释每股收益:0.42元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.43元,稀释每股收益:0.43元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.53元,稀释每股收益:0.53元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.09元,稀释每股收益:0.09元。 |
2022-04-30 | 分红预案 | 以公司总股本178416.8117万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税) |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-30 | 关联交易 | 百联股份关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的公告 |
2022-03-24 | 人事变动 | 百联股份关于高级管理人员辞任的公告 |
2021-11-30 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第二次临时股东大会。 |
2021-11-02 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-10-30 | 人事变动 | 百联股份关于聘任高级管理人员的公告 |
2021-10-30 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告,基本每股收益:0.32元,稀释每股收益:0.32元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600827百联股份实时股票价格和600827K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:百联股份600827K线图股票价格
今日股市最新消息
- 沪深股指盘中创反弹新高 围绕中报业绩挖掘投资机会2022-07-06
- 李大霄:六大迹象表明A股准备突破2022-07-06
- 3400点上演拉锯战,市场重回业绩主线,如何“按图索骥”?2022-07-06
- 兴证策略:A股独立行情是如何炼成的?2022-07-05
- 任泽平:下半年中国经济和A股将引领全球2022-07-05
- 李大霄:中国股市挑战年线八理由2022-07-05
- 李大霄:首日ETF互联互通顺利,中国股市为有源头活水来2022-07-05
- 华安证券:近期宏观面四个乐观因素 中下游“困境反转”机会来临2022-07-05
- 券商晨会精华:生猪供给缺口出现快于预期,布局猪企盈利改善2022-07-05
- 市场情绪回暖,内外资偏价值――市场温度计2022-07-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |