杉杉股份600884最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
13.9 | 0.330 (2.43%) | 13.8 | 14 | 13.75 | 13.57 | 13083885 | 181194522 |
杉杉股份600884分时K线图
杉杉股份600884日K线图
杉杉股份600884周K线图
杉杉股份600884月K线图
杉杉股份600884今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
杉杉股份600884交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-23 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-12-30 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第五次临时股东大会。 |
2022-12-27 | 股权激励提示 | |
2022-12-20 | 管理层及相关人士增减持股票 | 庄巍,增持股份:2465000股,增持后持股数:4857500股 |
2022-12-10 | 人事变动 | 杉杉股份关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 |
2022-11-16 | 股权激励提示 | |
2022-11-08 | 增发预案 | 方案进度:股东大会通过,增发简述:向不超过35名(含35名)的特定投资者不超过67153.9661万股(含本数),融资金额上限:600000万元 |
2022-11-07 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:1.019元,稀释每股收益:1.019元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-25 | 业绩预测 | 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润190,000万元到200,000万元,同比增长42%到50%;预计2022年1-9月扣非后归属于上市公司股东的净利润215,000万元到225,000万元,同比下降19%到22% |
2022-10-18 | 增发预案 | 方案进度:董事会通过,增发简述:向不超过35名(含35名)的特定投资者不超过67153.9661万股(含本数),融资金额上限:600000万元 |
2022-10-18 | 增发新股招股书刊登日 | 增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%增发简述:向不超过35名(含35名)的特定投资者不超过67153.9661万股(含本数) |
2022-08-29 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-08-12 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.774元,稀释每股收益:0.774元。 |
2022-08-12 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.467元,稀释每股收益:0.467元。 |
2022-08-12 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-14 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:160,000万元至170,000万元,同比上年增长:111%至124%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润135000万元至145000万元,同比增长100%至87% |
2022-07-08 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-07-06 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600884杉杉股份实时股票价格和600884K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:杉杉股份600884K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |