四创电子600990最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
42.74 | 0.180 (0.42%) | 42.57 | 42.84 | 42 | 42.56 | 613167 | 26046899 |
四创电子600990分时K线图
四创电子600990日K线图
四创电子600990周K线图
四创电子600990月K线图
四创电子600990今日成交明细
42.74,42.56,0.180,0.42,42.57,42.84,42,42.73,42.74,613167,26046899,42.73,42.72,42.71,42.7,42.69,800,300,400,11100,300,42.74,42.75,42.76,42.78,42.79,600,2900,100,100,4200,600,800,600,1618556697,1618556698,42.74四创电子600990交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-04-06 | 关联交易 | 四创电子关于公司向中国电子科技集团公司第三十八研究所转让不动产暨关联交易完成的公告 |
2021-03-04 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-01-30 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润盈利:14,438.63万元至17,215.29万元,同比上年增长:30%至55%。同比上年增长3,331.99万元至6,108.65万元。 |
2020-12-29 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-12-12 | 关联交易 | 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告 |
2020-11-25 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股1824.8056万股上市流通 |
2020-11-14 | 关联交易 | 安徽四创电子股份有限公司关于公司向中国电子科技集团公司第三十八研究所转让不动产暨关联交易的公告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:-0.4546元,稀释每股收益:-0.4546元。 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:-0.4728元,稀释每股收益:-0.4728元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:-0.1509元,稀释每股收益:-0.1509元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:-0.2985元,稀释每股收益:-0.2985元。 |
2020-07-15 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。 |
2020-07-15 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本15917.9110万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.7元),除权除息日:2020-07-15 |
2020-07-14 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。 |
2020-07-09 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本15917.9110万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.7元),除权除息日:2020-07-15 |
2020-05-25 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股422.9014万股上市流通 |
2020-05-20 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本15917.9110万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.7元),除权除息日:2020-07-15 |
2020-05-20 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本15917.9110万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.7元),除权除息日:2020-07-15 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600990四创电子实时股票价格和600990K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:四创电子600990K线图股票价格
今日股市最新消息
- 猎人X:开盘核按钮!今天的盘面很诡异2021-04-16
- 安信策略:面对一季报业绩预告,如何从高增长中挖掘真景气?2021-04-16
- 王者解盘:放量反弹,下周行情是否能延续2021-04-16
- 趋势巡航:下周大盘有望延续反弹2021-04-16
- 机会还是在小票2021-04-16
- 镇海股份使用5.5亿元闲置自有资金进行委托理财2021-04-16
- hi研报:一个被忽视的碳中和方向2021-04-16
- hi选基:一位殿堂级的基金经理2021-04-16
- 中金:海外公募期权基金的投资策略适合A股市场吗?2021-04-16
- A股调整到位了吗?白马股能抄底吗?但斌最新观点:淡化牛市熊市观念2021-04-16
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |