大秦铁路601006最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.64 | -0.010 (-0.15%) | 6.67 | 6.67 | 6.61 | 6.65 | 30442191 | 201997789 |
大秦铁路601006分时K线图
大秦铁路601006日K线图
大秦铁路601006周K线图
大秦铁路601006月K线图
大秦铁路601006今日成交明细
6.64,6.65,-0.010,-0.15,6.67,6.67,6.61,6.64,6.65,30442191,201997789,6.64,6.63,6.62,6.61,6.6,52663,671300,598400,831100,945500,6.65,6.66,6.67,6.68,6.69,510340,737798,333900,433200,532800,510340,52663,510340,1610953498,1610953499,6.64大秦铁路601006交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-12-16 | 股东增减持股票 | 2020-11-25至2020-12-15,中国铁路太原局集团有限公司,增持数量:74872764股,本次增持后持股数:9246966300股,本次增持后持股数占比:62.2% |
2020-12-10 | 发行公告 | 公开发行可转换公司债券发行公告 |
2020-12-10 | 发行公告 | 发行可转换公司债券信用评级报告 |
2020-12-03 | 股东增减持股票 | 2020-12-02,中国铁路太原局集团有限公司,增持数量:6500000股,本次增持后持股数:9178593536股,本次增持后持股数占比:61.74% |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.6元,稀释每股收益:0.6元。 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.81元,稀释每股收益:0.81元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.38元,稀释每股收益:0.38元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.54元,稀释每股收益:0.54元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-07-02 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派4.8元(含税)派4.8元(扣税后)。 |
2020-07-02 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本1486679.1491万股为基数,每10股派发现金红利4.8元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.8元),除权除息日:2020-07-02 |
2020-07-01 | 股权登记 | 股权登记日,10派4.8元(含税)派4.8元(扣税后)。 |
2020-06-23 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本1486679.1491万股为基数,每10股派发现金红利4.8元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.8元),除权除息日:2020-07-02 |
2020-05-21 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本1486679.1491万股为基数,每10股派发现金红利4.8元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.8元),除权除息日:2020-07-02 |
2020-05-21 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本1486679.1491万股为基数,每10股派发现金红利4.8元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.8元),除权除息日:2020-07-02 |
2020-05-20 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-05-15 | 人事变动 | 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
2020-04-29 | 对外担保 | 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 |
2020-04-29 | 关联交易 | 日常关联交易2019年度完成及2020年度预计公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601006大秦铁路实时股票价格和601006K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:大秦铁路601006K线图股票价格
今日股市最新消息
- “妖王”宜宾纸业可能要凉了2021-01-18
- 暴走A股:心累!官媒又“浇凉水”了2021-01-18
- 周一上涨后大盘并非高枕无忧 警惕“反向指标走强”信号!2021-01-18
- 百股涨停再现!题材股火爆,但这个指标却暗藏隐忧,200亿南下资金涌入港股,内资定价大幕开启?2021-01-18
- 淘金早评:次新股爆发涨停潮,市场风格正在切换?2021-01-18
- 趋势巡航:六大重磅影响今天大盘2021-01-18
- 李大霄:经济数据超预期属重要利好消息 推动中国股市稳定发展2021-01-18
- 暴走A股:周末大新闻!又有新电池问世了2021-01-18
- 中金:A股市场,轻指数,重结构2021-01-18
- 中国银河证券:把握中国出口优势产业 不宜过度解读“抱团”2021-01-18
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |