金陵饭店601007最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.26 | -0.270 (-3.17%) | 8.49 | 8.54 | 8.21 | 8.53 | 14964507 | 124890602 |
金陵饭店601007分时K线图
金陵饭店601007日K线图
金陵饭店601007周K线图
金陵饭店601007月K线图
金陵饭店601007今日成交明细
8.26,8.53,-0.270,-3.17,8.49,8.54,8.21,8.25,8.26,14964507,124890602,8.25,8.24,8.23,8.22,8.21,12300,35500,19400,91600,99200,8.26,8.27,8.28,8.29,8.3,31000,6900,53400,36600,45800,31000,12300,31000,1702019098,1702019098,8.26金陵饭店601007交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-10 | 人事变动 | 金陵饭店股份有限公司关于董事及高管人员辞职的公告 |
2023-01-11 | 关联交易 | 金陵饭店股份有限公司关联交易的公告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.077元,稀释每股收益:0.077元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.008元,稀释每股收益:0.008元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.043元,稀释每股收益:0.043元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-04 | 关联交易 | 金陵饭店股份有限公司关联交易的公告 |
2022-07-27 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)。 |
2022-07-27 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本39000万股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),除权除息日:2022-07-27 |
2022-07-26 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)。 |
2022-07-21 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本39000万股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),除权除息日:2022-07-27 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约:320万元,同比上年下降:81%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-920万元 |
2022-07-01 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本39000万股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),除权除息日:2022-07-27 |
2022-07-01 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本39000万股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),除权除息日:2022-07-27 |
2022-06-30 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-05-13 | 风险提示 | 金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告 |
2022-04-30 | 分红预案 | 以公司总股本39000万股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税) |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.072元,稀释每股收益:0.072元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.145元,稀释每股收益:0.145元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601007金陵饭店实时股票价格和601007K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:金陵饭店601007K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |