昊华能源601101最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
3.73 | -0.140 (-3.62%) | 3.85 | 3.85 | 3.7 | 3.87 | 11560522 | 43343673 |
昊华能源601101分时K线图
昊华能源601101日K线图
昊华能源601101周K线图
昊华能源601101月K线图
昊华能源601101今日成交明细
3.73,3.87,-0.140,-3.62,3.85,3.85,3.7,3.72,3.73,11560522,43343673,3.72,3.71,3.7,3.69,3.68,142600,155498,435200,118400,128900,3.73,3.74,3.75,3.76,3.77,62537,60700,69500,54800,65500,62537,142600,62537,1611299097,1611299098,3.73昊华能源601101交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-11-20 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.5元,稀释每股收益:0.5元。 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-27 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.09元,稀释每股收益:0.09元。 |
2020-10-27 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度下滑 |
2020-09-04 | 人事变动 | 关于公司董事和独立董事辞职的公告 |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.08元,稀释每股收益:0.08元。 |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-25 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.37元,稀释每股收益:0.37元。 |
2020-08-25 | 业绩预测 | 预计2020年1-9月的净利润同比出现较大幅度下滑 |
2020-07-31 | 业绩预测 | 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7000万元到10000万元,同比下降77.78%至84.44% |
2020-07-30 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本119999.8272万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.7元),除权除息日:2020-07-30 |
2020-07-30 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。 |
2020-07-29 | 股权登记 | 股权登记日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。 |
2020-07-23 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本119999.8272万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.7元),除权除息日:2020-07-30 |
2020-07-15 | 股东增减持股票 | 2020-03-23,北京能源集团有限责任公司,增持数量:3790000股 |
2020-07-15 | 股东增减持股票 | 2020-07-08,北京能源集团有限责任公司,增持数量:4810862股 |
2020-07-15 | 股东增减持股票 | 2020-07-14,北京能源集团有限责任公司,增持数量:510000股,本次增持后持股数:759677953股,本次增持后持股数占比:63.31% |
2020-06-20 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本119999.8272万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.7元),除权除息日:2020-07-30 |
2020-06-20 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本119999.8272万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.7元),除权除息日:2020-07-30 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601101昊华能源实时股票价格和601101K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:昊华能源601101K线图股票价格
今日股市最新消息
- 市场表现强劲 A股头条精华版抓到多只涨停股2021-01-22
- 粤开策略:如何看待指数分化 优先关注行业龙头2021-01-22
- 创业板死亡冲锋下周见大顶!当心美股历史大顶已现!2021-01-22
- 医药股爆发,4000亿医药大白马涨停!神创板本周暴涨8.68%,超过大盘指日可待?2021-01-22
- 苹果概念龙头跳水,盘中大跌13%!刚公布预增业绩,食品小白马就一字跌停,业绩超预期股来了(名单)2021-01-22
- 趋势巡航:大盘能否加速需关注一点2021-01-22
- 淘金早评:踏空莫急,这里可以上车2021-01-22
- 就地过年成大概率事件!东吴证券:把消费的春节过成生产的春节,机械、建筑、游戏等受益,白酒、院线等受损2021-01-22
- 沪指站上3600点 两大因素推动稀土概念爆发2021-01-22
- 稀土板块掀涨停潮 沪指再度站上3600点2021-01-22
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |