威帝股份603023最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.72 | 0.430 (10.02%) | 4.3 | 4.72 | 4.29 | 4.29 | 53135644 | 244190205 |
威帝股份603023分时K线图
威帝股份603023日K线图
威帝股份603023周K线图
威帝股份603023月K线图
威帝股份603023今日成交明细
4.72,4.29,0.430,10.02,4.3,4.72,4.29,4.72,0,53135644,244190205,4.72,4.71,4.7,4.69,4.68,5823100,527300,22000,55700,52900,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5823100,0,1695888001,1695971097,4.72威帝股份603023交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-23 | 股东增减持股票 | 2023-02-21,陈振华,减持数量:11240000股,本次减持后持股数:142124155股,本次减持后持股数占比:25.29% |
2023-02-21 | 管理层及相关人士增减持股票 | 陈振华,减持股份:11240000股,减持后持股数:142124155股 |
2023-02-18 | 股东增减持股票 | 2022-11-07,陈振华,减持数量:11000000股,本次减持后持股数:153364155股,本次减持后持股数占比:27.29% |
2023-02-18 | 股东增减持股票 | 2023-02-14至2023-02-15,李滨,减持数量:124800股,本次减持后持股数:1014744股,本次减持后持股数占比:0.18% |
2023-02-16 | 股东增减持股票 | 2023-02-09至2023-02-15,陈卫华,减持数量:223100股,本次减持后持股数:669400股,本次减持后持股数占比:0.12% |
2023-02-02 | 股东增减持股票 | 2023-01-31,陈新华,减持数量:258800股,本次减持后持股数:776500股,本次减持后持股数占比:0.14% |
2022-11-08 | 股东增减持股票 | 2022-11-07,陈振华,减持数量:11000000股,本次减持后持股数:153364155股,本次减持后持股数占比:27.285% |
2022-11-07 | 管理层及相关人士增减持股票 | 陈振华,减持股份:11000000股,减持后持股数:153364155股 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.0033元,稀释每股收益:0.0033元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.0008元,稀释每股收益:-0.0008元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:-0.002元,稀释每股收益:-0.002元。 |
2022-08-30 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-16 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损38万元到55万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损60万元到88万元 |
2022-06-25 | 澄清公告 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于终止重大资产重组项目的澄清公告.docx |
2022-05-25 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-30 | 异常波动 | 关于股票异常波动询问函的回复-实际控制人 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.0012元,稀释每股收益:0.0012元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-29 | 风险提示 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603023威帝股份实时股票价格和603023K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:威帝股份603023K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |