三维股份603033最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
20.35 | -0.120 (-0.59%) | 20.58 | 20.58 | 20.28 | 20.47 | 450093 | 9159819 |
三维股份603033分时K线图
三维股份603033日K线图
三维股份603033周K线图
三维股份603033月K线图
三维股份603033今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:33:23 | 20.35 | -0.59% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:33:08 | 20.35 | -0.59% | -- | 1 | 2,035 | 买盘 |
14:32:53 | 20.35 | -0.59% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:32:41 | 20.35 | -0.59% | -- | 4 | 8,140 | 买盘 |
14:32:32 | 20.35 | -0.59% | -- | 2 | 4,070 | 买盘 |
14:32:29 | 20.35 | -0.59% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:32:08 | 20.35 | -0.59% | -0.01 | 7 | 14,245 | 买盘 |
14:31:47 | 20.36 | -0.54% | +0.08 | 15 | 30,540 | 卖盘 |
14:31:35 | 20.28 | -0.93% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:31:29 | 20.28 | -0.93% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:31:23 | 20.28 | -0.93% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:31:20 | 20.28 | -0.93% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:31:17 | 20.28 | -0.93% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:31:14 | 20.28 | -0.93% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:31:11 | 20.28 | -0.93% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:31:08 | 20.28 | -0.93% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:31:05 | 20.28 | -0.93% | -0.12 | 140 | 283,920 | 卖盘 |
14:29:47 | 20.40 | -0.34% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:29:44 | 20.40 | -0.34% | -- | 1 | 3,937 | 买盘 |
14:29:35 | 20.40 | -0.34% | -- | 11 | 22,583 | 卖盘 |
14:29:14 | 20.40 | -0.34% | -- | 2 | 5,977 | 买盘 |
14:28:47 | 20.40 | -0.34% | -- | 29 | 59,160 | 买盘 |
14:27:26 | 20.40 | -0.34% | -- | 1 | 2,040 | 买盘 |
14:27:20 | 20.40 | -0.34% | -- | 4 | 8,160 | 买盘 |
14:26:41 | 20.40 | -0.34% | -- | 63 | 128,663 | 卖盘 |
14:26:38 | 20.40 | -0.34% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:25:59 | 20.40 | -0.34% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:25:41 | 20.40 | -0.34% | -- | 1 | 2,713 | 卖盘 |
14:25:38 | 20.40 | -0.34% | -0.05 | 8 | 16,320 | 卖盘 |
14:25:23 | 20.45 | -0.10% | -0.04 | 1 | 2,045 | 卖盘 |
14:25:20 | 20.49 | +0.10% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:25:17 | 20.49 | +0.10% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:24:20 | 20.49 | +0.10% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:23:44 | 20.49 | +0.10% | +0.02 | 2 | 4,098 | 买盘 |
14:22:53 | 20.47 | 0.00% | -- | 7 | 14,329 | 卖盘 |
14:21:23 | 20.47 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:21:17 | 20.47 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:21:14 | 20.47 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:21:11 | 20.47 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:21:08 | 20.47 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:21:05 | 20.47 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:21:02 | 20.47 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:20:35 | 20.47 | 0.00% | -0.03 | 1 | 2,047 | 卖盘 |
14:20:26 | 20.50 | +0.15% | -- | 3 | 6,150 | 买盘 |
14:20:17 | 20.50 | +0.15% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:19:47 | 20.50 | +0.15% | -- | 7 | 14,350 | 买盘 |
14:19:44 | 20.50 | +0.15% | +0.03 | 19 | 38,950 | 买盘 |
14:19:35 | 20.47 | 0.00% | +0.03 | 5 | 10,235 | 买盘 |
14:19:17 | 20.44 | -0.15% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:18:59 | 20.44 | -0.15% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:18:53 | 20.44 | -0.15% | +0.01 | 22 | 44,968 | 买盘 |
14:18:23 | 20.43 | -0.20% | +0.02 | 20 | 40,860 | 买盘 |
14:17:47 | 20.41 | -0.29% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:17:44 | 20.41 | -0.29% | -- | 23 | 46,943 | 买盘 |
14:16:35 | 20.41 | -0.29% | +0.01 | 1 | 2,041 | 买盘 |
14:16:26 | 20.40 | -0.34% | -- | 6 | 13,464 | 买盘 |
14:16:05 | 20.40 | -0.34% | -- | 0 | 816 | 卖盘 |
14:15:32 | 20.40 | -0.34% | -0.01 | 0 | 1,224 | 卖盘 |
14:15:23 | 20.41 | -0.29% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:12:53 | 20.41 | -0.29% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:12:47 | 20.41 | -0.29% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:12:10 | 20.41 | -0.29% | -0.03 | 7 | 14,287 | 卖盘 |
14:11:56 | 20.44 | -0.15% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:11:53 | 20.44 | -0.15% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:11:50 | 20.44 | -0.15% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:11:47 | 20.44 | -0.15% | +0.05 | 1 | 2,044 | 卖盘 |
14:10:47 | 20.39 | -0.39% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
三维股份603033交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-02-05 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-01-21 | 关联交易 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告 |
2020-12-31 | 股东增减持股票 | 2020-12-10至2020-12-29,赵向异,减持数量:100000股,本次减持后持股数:311600股,本次减持后持股数占比:0.0731% |
2020-12-23 | 股东增减持股票 | 2020-12-10至2020-12-21,赵向异,减持数量:60000股,本次减持后持股数:351600股,本次减持后持股数占比:0.0825% |
2020-12-02 | 关联交易 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告 |
2020-11-30 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第三次临时股东大会。 |
2020-11-14 | 关联交易 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的补充公告 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.28元,稀释每股收益:0.28元。 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.43元,稀释每股收益:0.43元。 |
2020-10-13 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-09-16 | 关联交易 | 关于全资子公司与合营企业组成联合体签署合同暨日常关联交易的公告 |
2020-09-08 | 重大合同 | 独立董事关于全资子公司与合营企业组成联合体签署重大合同暨日常关联交易事项的事前认可意见 |
2020-09-08 | 重大合同 | 独立董事关于全资子公司与合营企业组成联合体签署重大合同暨日常关联交易事项的独立意见 |
2020-09-08 | 重大合同 | 关于全资孙公司签订重大合同的公告 |
2020-09-08 | 关联交易 | 关于全资子公司与合营企业组成联合体签署《成都轨道交通30号线一期工程预制钢筋混凝土成品管片供应合同》暨日常关联交易的公告 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.22元,稀释每股收益:0.22元。 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.26元,稀释每股收益:0.26元。 |
2020-08-22 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-06-30 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603033三维股份实时股票价格和603033K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:三维股份603033K线图股票价格
今日股市最新消息
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
- 大小指数出现分化 顺周期仍是市场核心主线 2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 低位补涨品种仍是首选2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 金融地产板块成护盘中坚力量2021-02-26
- “核心资产”风水轮流转 低估值板块成主力资金掘金对象2021-02-26
- 北向资金扫货万科!两市成交额跌破万亿,主力资金大幅净流出,机构:注意防守2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |