通源石油300164最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
3.61 | 0.05 (1.4%) | 3.56 | 3.62 | 3.54 | 3.56 | 7713800.00 | 27608740.00 |
通源石油300164分时K线图
通源石油300164日K线图
通源石油300164周K线图
通源石油300164月K线图
通源石油300164今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:06:27 | 3.61 | +1.40% | -0.01 | 111 | 40,071 | 买盘 |
14:06:12 | 3.62 | +1.69% | +0.01 | 50 | 18,100 | 买盘 |
14:06:06 | 3.61 | +1.40% | -- | 52 | 18,772 | 卖盘 |
14:06:03 | 3.61 | +1.40% | -- | 807 | 291,327 | 买盘 |
14:05:45 | 3.61 | +1.40% | +0.01 | 12 | 4,332 | 买盘 |
14:05:27 | 3.60 | +1.12% | -0.01 | 1 | 360 | 卖盘 |
14:05:21 | 3.61 | +1.40% | -- | 20 | 7,220 | 买盘 |
14:05:09 | 3.61 | +1.40% | -- | 1 | 361 | 买盘 |
14:05:06 | 3.61 | +1.40% | -- | 38 | 13,718 | 买盘 |
14:05:03 | 3.61 | +1.40% | +0.01 | 1111 | 401,071 | 买盘 |
14:05:00 | 3.60 | +1.12% | -- | 15 | 5,400 | 买盘 |
14:04:57 | 3.60 | +1.12% | -- | 137 | 49,320 | 买盘 |
14:04:48 | 3.60 | +1.12% | -- | 21 | 7,560 | 买盘 |
14:04:45 | 3.60 | +1.12% | -- | 4 | 1,440 | 买盘 |
14:04:42 | 3.60 | +1.12% | -- | 7 | 2,520 | 买盘 |
14:04:39 | 3.60 | +1.12% | -- | 4 | 1,440 | 买盘 |
14:04:36 | 3.60 | +1.12% | -- | 8 | 2,880 | 买盘 |
14:04:33 | 3.60 | +1.12% | -- | 52 | 18,720 | 买盘 |
14:04:30 | 3.60 | +1.12% | -- | 18 | 6,480 | 买盘 |
14:04:27 | 3.60 | +1.12% | -- | 10 | 3,600 | 买盘 |
14:04:15 | 3.60 | +1.12% | -- | 5 | 1,800 | 买盘 |
14:04:12 | 3.60 | +1.12% | -- | 1 | 360 | 买盘 |
14:04:09 | 3.60 | +1.12% | -- | 8 | 2,880 | 买盘 |
14:04:06 | 3.60 | +1.12% | -- | 40 | 14,400 | 买盘 |
14:04:03 | 3.60 | +1.12% | -- | 21 | 7,560 | 买盘 |
14:03:48 | 3.60 | +1.12% | -- | 2 | 720 | 买盘 |
14:03:27 | 3.60 | +1.12% | +0.01 | 1 | 360 | 买盘 |
14:03:03 | 3.59 | +0.84% | -- | 263 | 94,417 | 卖盘 |
14:02:33 | 3.59 | +0.84% | -- | 3 | 1,077 | 卖盘 |
14:02:24 | 3.59 | +0.84% | -- | 4 | 1,436 | 卖盘 |
14:02:18 | 3.59 | +0.84% | -- | 3 | 1,077 | 卖盘 |
14:00:45 | 3.59 | +0.84% | -- | 17 | 6,103 | 买盘 |
14:00:33 | 3.59 | +0.84% | -- | 3 | 1,077 | 买盘 |
14:00:27 | 3.59 | +0.84% | -- | 6 | 2,154 | 买盘 |
14:00:24 | 3.59 | +0.84% | -- | 3 | 1,077 | 买盘 |
14:00:21 | 3.59 | +0.84% | -- | 10 | 3,590 | 买盘 |
14:00:18 | 3.59 | +0.84% | -- | 10 | 3,590 | 买盘 |
14:00:15 | 3.59 | +0.84% | -- | 14 | 5,026 | 买盘 |
14:00:12 | 3.59 | +0.84% | -- | 54 | 19,386 | 买盘 |
14:00:09 | 3.59 | +0.84% | -- | 118 | 42,362 | 买盘 |
14:00:06 | 3.59 | +0.84% | -- | 52 | 18,668 | 买盘 |
14:00:00 | 3.59 | +0.84% | -0.01 | 1 | 359 | 买盘 |
13:59:48 | 3.60 | +1.12% | +0.01 | 20 | 7,200 | 买盘 |
13:59:39 | 3.59 | +0.84% | -- | 1 | 359 | 买盘 |
13:59:36 | 3.59 | +0.84% | -- | 29 | 10,411 | 买盘 |
13:59:33 | 3.59 | +0.84% | -- | 1 | 359 | 买盘 |
13:59:30 | 3.59 | +0.84% | -- | 2 | 718 | 买盘 |
13:59:27 | 3.59 | +0.84% | -- | 30 | 10,770 | 买盘 |
13:59:24 | 3.59 | +0.84% | -- | 4 | 1,436 | 买盘 |
13:59:21 | 3.59 | +0.84% | -- | 4 | 1,436 | 买盘 |
13:59:18 | 3.59 | +0.84% | -- | 6 | 2,154 | 买盘 |
13:59:12 | 3.59 | +0.84% | -- | 7 | 2,513 | 买盘 |
13:59:09 | 3.59 | +0.84% | +0.01 | 7 | 2,513 | 买盘 |
13:58:45 | 3.58 | +0.56% | -0.01 | 100 | 35,800 | 卖盘 |
13:58:36 | 3.59 | +0.84% | -- | 224 | 80,416 | 买盘 |
13:58:27 | 3.59 | +0.84% | -- | 144 | 51,696 | 卖盘 |
13:58:15 | 3.59 | +0.84% | -- | 100 | 35,900 | 卖盘 |
13:58:09 | 3.59 | +0.84% | -- | 8 | 2,872 | 卖盘 |
13:57:42 | 3.59 | +0.84% | -0.01 | 101 | 36,259 | 卖盘 |
13:57:39 | 3.60 | +1.12% | -- | 83 | 29,880 | 买盘 |
13:57:30 | 3.60 | +1.12% | +0.01 | 31 | 11,160 | 买盘 |
13:56:48 | 3.59 | +0.84% | -- | 127 | 45,593 | 买盘 |
13:56:18 | 3.59 | +0.84% | -- | 9 | 3,231 | 卖盘 |
13:56:09 | 3.59 | +0.84% | -- | 24 | 8,616 | 卖盘 |
13:55:21 | 3.59 | +0.84% | -- | 87 | 31,233 | 中性盘 |
通源石油300164交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-02-22 | 股东增减持股票 | 2020-11-23至2020-12-31,任延忠,减持数量:1135000股,本次减持后持股数:4126178股,本次减持后持股数占比:0.8% |
2021-02-22 | 股东增减持股票 | 2020-11-23至2020-12-31,张志坚,减持数量:1079000股,本次减持后持股数:3860958股,本次减持后持股数占比:0.75% |
2021-02-22 | 股东增减持股票 | 2020-11-24,张百双,减持数量:98600股,本次减持后持股数:457706股,本次减持后持股数占比:0.09% |
2021-02-03 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股6244.813万股上市流通 |
2021-01-25 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损110,000万元-85,000万元预计2020年度扣除非经常性损益后的净利润亏损110,160万元―85,160万元预计2020年度营业收入63,000万元―68,000万元 |
2020-12-31 | 管理层及相关人士增减持股票 | 任延忠,减持股份:145000股,减持后持股数:4126100股 |
2020-12-29 | 管理层及相关人士增减持股票 | 张志坚,减持股份:70000股,减持后持股数:3869900股 |
2020-12-10 | 股东增减持股票 | 2020-07-20至2020-09-28,张国桉,减持数量:7559281股,本次减持后持股数:80055936股,本次减持后持股数占比:15.59% |
2020-12-10 | 股东增减持股票 | 2020-05-28至2020-06-11,国民信托有限公司-国民信托・金润36号单一资金信托,减持数量:5418829股 |
2020-11-24 | 管理层及相关人士增减持股票 | 任延忠,减持股份:700000股,减持后持股数:4271100股 |
2020-11-23 | 管理层及相关人士增减持股票 | 任延忠,减持股份:290000股,减持后持股数:4971100股 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:-0.2531元,稀释每股收益:-0.2527元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 增发方案终止 | 该次增发方案:停止实施(2020-10-30) |
2020-10-30 | 业绩预测 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润相比上年同期可能为亏损。 |
2020-09-28 | 管理层及相关人士增减持股票 | 张国桉,减持股份:580000股,减持后持股数:80055900股 |
2020-09-25 | 管理层及相关人士增减持股票 | 张国桉,减持股份:740000股,减持后持股数:80635900股 |
2020-09-24 | 管理层及相关人士增减持股票 | 张国桉,减持股份:970000股,减持后持股数:81375900股 |
2020-09-17 | 关联交易 | 关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
2020-09-11 | 股东增减持股票 | 2020-09-09,证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金,减持数量:1673500股,本次减持后持股数:25676500股,本次减持后持股数占比:4.9999% |
声明:以上是今天我们在网上搜集的300164通源石油实时股票价格和300164K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:通源石油300164K线图股票价格
今日股市最新消息
- 趋势巡航:晚间有一大利好消息2021-03-03
- 淘金早评:时间窗口临近,这个板块受关注2021-03-03
- 信号!中盘股成"最强风口",基金最新调研动向曝光!明星基金经理频频亲自出马,这类股票或成赚钱核心2021-03-03
- 技术性调整临近尾声 未来布局两条主线2021-03-03
- 财政货币政策利好市场,股市新一轮升势有望展开,核心资产板块可逢低布局2021-03-03
- 市场永远是对的2021-03-03
- 沪指坚守3500点 “碳中和”成市场新风口2021-03-03
- hi选基:《你好!首支影视ETF基金》值得买吗?2021-03-03
- hi研报:如何感受市场的强弱?2021-03-03
- 黄燕铭对话兴业策略首席王德伦:大涨大跌之后,2021年核心资产还能买吗?2021-03-03
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |