迪马股份600565最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
2.22 | -0.050 (-2.20%) | 2.27 | 2.28 | 2.21 | 2.27 | 22296301 | 49877784 |
迪马股份600565分时K线图
迪马股份600565日K线图
迪马股份600565周K线图
迪马股份600565月K线图
迪马股份600565今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:29:15 | 2.22 | -2.20% | -- | 4 | 888 | 卖盘 |
14:29:12 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:29:00 | 2.22 | -2.20% | -0.01 | 36 | 7,992 | 卖盘 |
14:28:54 | 2.23 | -1.76% | +0.01 | 1 | 223 | 买盘 |
14:28:51 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:28:42 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:28:21 | 2.22 | -2.20% | -0.01 | 19 | 4,218 | 卖盘 |
14:28:12 | 2.23 | -1.76% | +0.01 | 13 | 2,899 | 买盘 |
14:28:09 | 2.22 | -2.20% | -- | 350 | 77,700 | 卖盘 |
14:28:06 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:28:00 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:27:51 | 2.22 | -2.20% | -- | 4 | 888 | 卖盘 |
14:27:48 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:27:33 | 2.22 | -2.20% | -- | 179 | 39,738 | 卖盘 |
14:27:27 | 2.22 | -2.20% | -- | 199 | 44,178 | 卖盘 |
14:27:21 | 2.22 | -2.20% | -- | 13 | 2,886 | 卖盘 |
14:27:18 | 2.22 | -2.20% | -- | 10 | 2,220 | 卖盘 |
14:27:15 | 2.22 | -2.20% | -- | 14 | 3,108 | 卖盘 |
14:27:12 | 2.22 | -2.20% | -- | 319 | 70,818 | 卖盘 |
14:27:09 | 2.22 | -2.20% | -0.01 | 33 | 7,326 | 卖盘 |
14:27:03 | 2.23 | -1.76% | +0.01 | 20 | 4,460 | 买盘 |
14:27:00 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:26:54 | 2.22 | -2.20% | -- | 3 | 666 | 卖盘 |
14:26:51 | 2.22 | -2.20% | -- | 2 | 444 | 卖盘 |
14:26:45 | 2.22 | -2.20% | -- | 137 | 30,414 | 卖盘 |
14:26:42 | 2.22 | -2.20% | -- | 2 | 444 | 卖盘 |
14:26:36 | 2.22 | -2.20% | -- | 2 | 444 | 卖盘 |
14:26:33 | 2.22 | -2.20% | -- | 203 | 45,066 | 卖盘 |
14:26:30 | 2.22 | -2.20% | -- | 17 | 3,774 | 卖盘 |
14:26:27 | 2.22 | -2.20% | -- | 42 | 9,324 | 卖盘 |
14:26:24 | 2.22 | -2.20% | -- | 5 | 1,110 | 卖盘 |
14:26:21 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:26:18 | 2.22 | -2.20% | -- | 7 | 1,554 | 卖盘 |
14:26:15 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:26:12 | 2.22 | -2.20% | -- | 6 | 1,332 | 卖盘 |
14:26:09 | 2.22 | -2.20% | -- | 4 | 888 | 卖盘 |
14:26:06 | 2.22 | -2.20% | -- | 14 | 3,108 | 卖盘 |
14:26:03 | 2.22 | -2.20% | -- | 2 | 444 | 卖盘 |
14:25:57 | 2.22 | -2.20% | -- | 2 | 444 | 卖盘 |
14:25:54 | 2.22 | -2.20% | -- | 3 | 666 | 卖盘 |
14:25:48 | 2.22 | -2.20% | -- | 2 | 444 | 卖盘 |
14:25:33 | 2.22 | -2.20% | -- | 100 | 22,200 | 卖盘 |
14:25:27 | 2.22 | -2.20% | -- | 50 | 11,100 | 卖盘 |
14:25:18 | 2.22 | -2.20% | -- | 2 | 444 | 卖盘 |
14:25:12 | 2.22 | -2.20% | -- | 50 | 11,100 | 卖盘 |
14:24:39 | 2.22 | -2.20% | -0.01 | 110 | 24,420 | 卖盘 |
14:24:36 | 2.23 | -1.76% | +0.01 | 73 | 16,279 | 买盘 |
14:24:00 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:23:57 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:23:51 | 2.22 | -2.20% | -- | 12 | 2,664 | 卖盘 |
14:23:48 | 2.22 | -2.20% | -- | 17 | 3,774 | 卖盘 |
14:23:45 | 2.22 | -2.20% | -- | 3 | 666 | 卖盘 |
14:23:42 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:23:15 | 2.22 | -2.20% | -- | 2 | 444 | 卖盘 |
14:23:03 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:23:00 | 2.22 | -2.20% | -- | 10 | 2,220 | 卖盘 |
14:22:54 | 2.22 | -2.20% | -- | 1 | 222 | 卖盘 |
14:22:51 | 2.22 | -2.20% | -- | 6 | 1,332 | 卖盘 |
14:22:45 | 2.22 | -2.20% | -- | 24 | 5,328 | 卖盘 |
14:22:45 | 2.22 | -2.20% | -- | 24 | 5,328 | 中性盘 |
迪马股份600565交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-05-24 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:-0.02元,稀释每股收益:-0.02元。 |
2022-04-29 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-28 | 业绩预测 | 预计2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损205,361万元,同比减少214%左右;预计2021年度扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损209,313万元,同比减少239%左右 |
2022-04-28 | 对外担保 | 迪马股份独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 |
2022-04-28 | 人事变动 | 迪马股份独立董事候选人声明(吴世农) |
2022-04-28 | 人事变动 | 迪马股份独立董事提名人声明(吴世农) |
2022-04-28 | 人事变动 | 迪马股份独立董事候选人声明(李琳) |
2022-04-28 | 人事变动 | 迪马股份独立董事候选人声明(胡冬梅) |
2022-04-28 | 人事变动 | 迪马股份独立董事提名人声明(李琳) |
2022-04-28 | 人事变动 | 迪马股份独立董事提名人声明(胡冬梅) |
2022-04-28 | 人事变动 | 迪马股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
2022-04-28 | 关联交易 | 迪马股份2022年度日常关联交易预计的公告 |
2022-04-28 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:-0.84元,稀释每股收益:-0.84元。 |
2022-04-28 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.76元,稀释每股收益:0.76元。 |
2022-04-28 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.6元,稀释每股收益:0.6元。 |
2022-03-02 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-01-29 | 业绩预测 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利约:9,015万元,同比上年下降:95%左右,同比上年降低171,270万元左右。 |
2021-12-29 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第五次临时股东大会。 |
2021-11-15 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第四次临时股东大会。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600565迪马股份实时股票价格和600565K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:迪马股份600565K线图股票价格
今日股市最新消息
- 沪深股指盘中创反弹新高 围绕中报业绩挖掘投资机会2022-07-06
- 李大霄:六大迹象表明A股准备突破2022-07-06
- 3400点上演拉锯战,市场重回业绩主线,如何“按图索骥”?2022-07-06
- 兴证策略:A股独立行情是如何炼成的?2022-07-05
- 任泽平:下半年中国经济和A股将引领全球2022-07-05
- 李大霄:中国股市挑战年线八理由2022-07-05
- 李大霄:首日ETF互联互通顺利,中国股市为有源头活水来2022-07-05
- 华安证券:近期宏观面四个乐观因素 中下游“困境反转”机会来临2022-07-05
- 券商晨会精华:生猪供给缺口出现快于预期,布局猪企盈利改善2022-07-05
- 市场情绪回暖,内外资偏价值――市场温度计2022-07-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |