人民网603000最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
17.4 | -0.300 (-1.69%) | 17.69 | 17.7 | 17.38 | 17.7 | 8786967 | 153527546 |
人民网603000分时K线图
人民网603000日K线图
人民网603000周K线图
人民网603000月K线图
人民网603000今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:00 | 17.40 | -1.69% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
15:00:00 | 17.40 | -1.69% | -- | 937 | 1,630,380 | 卖盘 |
14:57:02 | 17.40 | -1.69% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:55 | 17.40 | -1.69% | -- | 9 | 15,660 | 买盘 |
14:56:52 | 17.40 | -1.69% | -- | 8 | 13,920 | 买盘 |
14:56:49 | 17.40 | -1.69% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:46 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 12 | 20,880 | 中性盘 |
14:56:43 | 17.39 | -1.75% | +0.01 | 8 | 13,912 | 卖盘 |
14:56:40 | 17.38 | -1.81% | -0.02 | 626 | 1,087,988 | 卖盘 |
14:56:37 | 17.40 | -1.69% | -- | 33 | 57,420 | 买盘 |
14:56:34 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 25 | 43,500 | 买盘 |
14:56:31 | 17.39 | -1.75% | -0.01 | 11 | 19,129 | 卖盘 |
14:56:28 | 17.40 | -1.69% | -- | 12 | 20,880 | 买盘 |
14:56:25 | 17.40 | -1.69% | -- | 16 | 27,840 | 买盘 |
14:56:19 | 17.40 | -1.69% | -0.01 | 162 | 281,880 | 卖盘 |
14:56:16 | 17.41 | -1.64% | +0.01 | 127 | 221,107 | 买盘 |
14:56:13 | 17.40 | -1.69% | -0.01 | 128 | 222,720 | 卖盘 |
14:56:10 | 17.41 | -1.64% | +0.01 | 3 | 5,223 | 买盘 |
14:56:04 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 12 | 20,880 | 中性盘 |
14:56:01 | 17.39 | -1.75% | -- | 76 | 132,164 | 卖盘 |
14:55:55 | 17.39 | -1.75% | -0.01 | 150 | 260,850 | 卖盘 |
14:55:52 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 207 | 360,180 | 买盘 |
14:55:49 | 17.39 | -1.75% | -0.01 | 85 | 147,815 | 卖盘 |
14:55:46 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 1 | 1,740 | 买盘 |
14:55:43 | 17.39 | -1.75% | -0.01 | 13 | 22,607 | 卖盘 |
14:55:40 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 23 | 40,020 | 买盘 |
14:55:37 | 17.39 | -1.75% | -0.01 | 118 | 205,202 | 卖盘 |
14:55:34 | 17.40 | -1.69% | -- | 21 | 36,540 | 买盘 |
14:55:31 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 25 | 43,500 | 买盘 |
14:55:22 | 17.39 | -1.75% | -0.01 | 14 | 24,346 | 卖盘 |
14:55:19 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 36 | 62,640 | 买盘 |
14:55:16 | 17.39 | -1.75% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:55:13 | 17.39 | -1.75% | -0.01 | 8 | 13,912 | 卖盘 |
14:55:10 | 17.40 | -1.69% | -- | 37 | 64,380 | 买盘 |
14:55:07 | 17.40 | -1.69% | -- | 2 | 3,480 | 买盘 |
14:55:04 | 17.40 | -1.69% | +0.01 | 86 | 149,640 | 买盘 |
14:55:01 | 17.39 | -1.75% | -- | 157 | 273,023 | 卖盘 |
14:54:58 | 17.39 | -1.75% | -- | 9 | 15,651 | 买盘 |
14:54:55 | 17.39 | -1.75% | -- | 49 | 85,211 | 中性盘 |
14:54:52 | 17.39 | -1.75% | +0.01 | 144 | 250,416 | 买盘 |
14:54:49 | 17.38 | -1.81% | -- | 38 | 66,044 | 卖盘 |
14:54:46 | 17.38 | -1.81% | -- | 55 | 95,590 | 卖盘 |
14:54:43 | 17.38 | -1.81% | -- | 33 | 57,354 | 卖盘 |
14:54:40 | 17.38 | -1.81% | -0.01 | 39 | 67,782 | 卖盘 |
14:54:37 | 17.39 | -1.75% | -- | 76 | 132,164 | 买盘 |
14:54:34 | 17.39 | -1.75% | -- | 44 | 76,516 | 买盘 |
14:54:31 | 17.39 | -1.75% | -- | 12 | 20,868 | 中性盘 |
人民网603000交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.09元,稀释每股收益:0.09元。 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.08元,稀释每股收益:0.08元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.02元,稀释每股收益:0.02元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-26 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-08-08 | 人事变动 | 关于董事、副总裁唐维红女士辞职的公告 |
2020-08-08 | 人事变动 | 关于监事会主席张峰先生辞职及补选监事的公告 |
2020-07-24 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.31元(含税)派1.31元(扣税后)。 |
2020-07-24 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本110569.1056万股为基数,每10股派发现金红利1.31元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.31元),除权除息日:2020-07-24 |
2020-07-23 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.31元(含税)派1.31元(扣税后)。 |
2020-07-17 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本110569.1056万股为基数,每10股派发现金红利1.31元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.31元),除权除息日:2020-07-24 |
2020-06-30 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本110569.1056万股为基数,每10股派发现金红利1.31元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.31元),除权除息日:2020-07-24 |
2020-06-30 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本110569.1056万股为基数,每10股派发现金红利1.31元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.31元),除权除息日:2020-07-24 |
2020-06-29 | 召开股东大会提示 | 召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案。 |
2020-06-06 | 关联交易 | 关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
2020-04-30 | 公布财报 | 公布2020年一季度报告,基本每股收益:-0.02元,稀释每股收益:-0.02元。 |
2020-04-30 | 公布财报 | 公布2019年一季度报告,基本每股收益:-0.02元,稀释每股收益:-0.02元。 |
2020-04-17 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.3元,稀释每股收益:0.3元。 |
2020-04-17 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:0.19元,稀释每股收益:0.19元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603000人民网实时股票价格和603000K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:人民网603000K线图股票价格
今日股市最新消息
- 李大霄:港股龙头现瞠目结舌走势 南下资金入市迫不及待2021-01-20
- 北资尾盘快速回流 小盘股风格占优2021-01-20
- 铁粉戒酒,茅台蒸发670亿!A股上行大趋势不变,港股补涨潜力大2021-01-20
- “抱团”蓝筹低迷,观望气氛抬头,震荡格局下寻找“高低切换”机会2021-01-20
- 淘金早评:超跌低价股大爆发,市场风格开始变化?2021-01-20
- 趋势巡航:今天大盘能否开始企稳2021-01-20
- 公募发行创新高,内外资偏好价值2021-01-20
- “人气”股下挫,私募思变:低估值传统赛道关注度上升2021-01-20
- 惊呆!A股热度究竟几何?去年新增投资者1800万!谁在跑步入市?两大信号需当心!下阶段的投资机会在哪里?2021-01-20
- "中国韭菜"3600点买入爆款基金是"为国吹泡"!未来长期套牢后拿什么来践行林采宜的"消费救国"?2021-01-19
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |