维力医疗603309最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
12.6 | 0.000 (0.00%) | 12.55 | 12.66 | 12.49 | 12.6 | 964300 | 12114417 |
维力医疗603309分时K线图
维力医疗603309日K线图
维力医疗603309周K线图
维力医疗603309月K线图
维力医疗603309今日成交明细
12.6,12.6,0.000,0.00,12.55,12.66,12.49,12.6,12.61,964300,12114417,12.6,12.58,12.57,12.56,12.55,9070,3000,1300,4500,8300,12.61,12.62,12.63,12.64,12.65,5100,1300,7400,5040,17900,5100,9070,5100,1614927896,1614927898,12.6维力医疗603309交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-02-20 | 风险提示 | 维力医疗关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告 |
2021-02-10 | 管理层及相关人士增减持股票 | 傅蓉,增持股份:1200股,增持后持股数:4060股 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.54元,稀释每股收益:0.54元。 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-28 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.4元,稀释每股收益:0.4元。 |
2020-10-13 | 增发预案 | 方案进度:股东大会通过,增发简述:向不超过三十五名特定对象非公开发行的股票不超过7800万股(含本数),融资金额上限:39944.23万元 |
2020-10-12 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第三次临时股东大会。 |
2020-09-19 | 风险提示 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告 |
2020-09-19 | 增发新股招股书刊登日 | 增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%增发简述:向不超过三十五名特定对象非公开发行的股票不超过7800万股(含本数) |
2020-09-19 | 增发预案 | 方案进度:发审委通过,增发简述:向不超过三十五名特定对象非公开发行的股票不超过7800万股(含本数),融资金额上限:39944.23万元 |
2020-09-04 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-08-20 | 人事变动 | 关于董事会、监事会换届选举的公告 |
2020-07-31 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.37元,稀释每股收益:0.37元。 |
2020-07-31 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.28元,稀释每股收益:0.28元。 |
2020-07-31 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-06-12 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第一次临时股东大会。 |
2020-05-26 | 分红派息提示 | 新增可流通股上市交易日,10转3派2元(含税)派2元(扣税后)。 |
2020-05-26 | 分红转增股份上市日 | 每10股派现(含税)2元,每10股派现(税后)2元,每10股转增股本3股 |
2020-05-25 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10转3派2元(含税)派2元(扣税后)。 |
2020-05-25 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本20000万股为基数,每10股转增3股并派发现金红利2元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发2元),除权除息日:2020-05-25 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的603309维力医疗实时股票价格和603309K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:维力医疗603309K线图股票价格
今日股市最新消息
- 沪指坚守3500点 仍需反复震荡磨底2021-03-06
- 下周看点:CPI、M2、新增贷款等数据将公布2021-03-06
- 银行板块护盘,沪指退守3500点 ,后市关注政策面积极信号2021-03-06
- 超1000股周涨逾5%!抱团瓦解小盘股逆袭2021-03-06
- 暴走A股:等大盘稳了,这个方向值得抄底!(策略)2021-03-05
- 猎人X:别高兴得太早!大盘还没见底2021-03-05
- 美股大顶基本确立 A股短线反抽后将直奔年线而去2021-03-05
- 美股见顶信号进一步明确!A股短线反抽不确定性大 耐心等待中期下跌完成!2021-03-05
- 趋势巡航:四大原因今天将探底回升2021-03-05
- 淘金早评:市场风险骤增,如何应对?2021-03-05
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |