上海莱士002252最新价格行情
| 实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
| (%) |
上海莱士002252分时K线图
上海莱士002252日K线图
上海莱士002252周K线图
上海莱士002252月K线图
上海莱士002252今日成交明细
| 成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
| 14:11:03 | 5.70 | -0.70% | -- | 1 | 570 | 卖盘 |
| 14:11:00 | 5.70 | -0.70% | -- | 6 | 3,420 | 卖盘 |
| 14:10:54 | 5.70 | -0.70% | -- | 7 | 3,990 | 卖盘 |
| 14:10:51 | 5.70 | -0.70% | -- | 9 | 5,130 | 卖盘 |
| 14:10:36 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 35 | 19,950 | 卖盘 |
| 14:10:33 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 50 | 28,550 | 买盘 |
| 14:10:24 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 22 | 12,540 | 卖盘 |
| 14:10:18 | 5.71 | -0.52% | -- | 10 | 5,710 | 买盘 |
| 14:10:15 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 2 | 1,142 | 买盘 |
| 14:10:09 | 5.70 | -0.70% | -- | 1 | 570 | 卖盘 |
| 14:10:06 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 28 | 15,960 | 卖盘 |
| 14:10:00 | 5.71 | -0.52% | -- | 3 | 1,713 | 买盘 |
| 14:09:54 | 5.71 | -0.52% | -- | 4 | 2,284 | 买盘 |
| 14:09:51 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 11 | 6,281 | 买盘 |
| 14:09:48 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 179 | 102,030 | 卖盘 |
| 14:09:36 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 14 | 7,994 | 买盘 |
| 14:09:33 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 69 | 39,330 | 卖盘 |
| 14:09:24 | 5.71 | -0.52% | -- | 69 | 39,399 | 买盘 |
| 14:09:18 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 31 | 17,701 | 买盘 |
| 14:09:15 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 13 | 7,410 | 卖盘 |
| 14:09:12 | 5.71 | -0.52% | -- | 20 | 11,420 | 买盘 |
| 14:09:06 | 5.71 | -0.52% | -- | 28 | 15,988 | 买盘 |
| 14:09:03 | 5.71 | -0.52% | -- | 10 | 5,710 | 买盘 |
| 14:09:00 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 33 | 18,843 | 买盘 |
| 14:08:57 | 5.70 | -0.70% | -- | 31 | 17,670 | 卖盘 |
| 14:08:54 | 5.70 | -0.70% | -- | 101 | 57,570 | 卖盘 |
| 14:08:51 | 5.70 | -0.70% | -- | 86 | 49,020 | 卖盘 |
| 14:08:48 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 44 | 25,080 | 卖盘 |
| 14:08:45 | 5.71 | -0.52% | -- | 2 | 1,142 | 买盘 |
| 14:08:39 | 5.71 | -0.52% | -- | 100 | 57,100 | 买盘 |
| 14:08:36 | 5.71 | -0.52% | -- | 2 | 1,142 | 买盘 |
| 14:08:30 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 3 | 1,713 | 买盘 |
| 14:08:27 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 1 | 570 | 卖盘 |
| 14:08:24 | 5.71 | -0.52% | -- | 30 | 17,130 | 买盘 |
| 14:08:12 | 5.71 | -0.52% | -- | 87 | 49,677 | 买盘 |
| 14:07:57 | 5.71 | -0.52% | -- | 1 | 571 | 买盘 |
| 14:07:54 | 5.71 | -0.52% | -- | 2 | 1,142 | 买盘 |
| 14:07:48 | 5.71 | -0.52% | -- | 1 | 571 | 买盘 |
| 14:07:42 | 5.71 | -0.52% | -- | 8 | 4,568 | 买盘 |
| 14:07:33 | 5.71 | -0.52% | -- | 9 | 5,139 | 买盘 |
| 14:07:18 | 5.71 | -0.52% | -- | 33 | 18,843 | 买盘 |
| 14:07:12 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 5 | 2,855 | 买盘 |
| 14:07:09 | 5.70 | -0.70% | -- | 120 | 68,400 | 卖盘 |
| 14:07:00 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 9 | 5,130 | 卖盘 |
| 14:06:54 | 5.71 | -0.52% | -- | 63 | 35,973 | 买盘 |
| 14:06:51 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 201 | 114,771 | 买盘 |
| 14:06:45 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 22 | 12,540 | 卖盘 |
| 14:06:42 | 5.71 | -0.52% | -- | 121 | 69,091 | 买盘 |
| 14:06:39 | 5.71 | -0.52% | +0.01 | 56 | 31,976 | 买盘 |
| 14:06:27 | 5.70 | -0.70% | -- | 9 | 5,130 | 卖盘 |
| 14:06:24 | 5.70 | -0.70% | -- | 13 | 7,410 | 卖盘 |
| 14:06:21 | 5.70 | -0.70% | -0.01 | 28 | 15,960 | 卖盘 |
| 14:06:15 | 5.71 | -0.52% | -- | 7 | 3,997 | 买盘 |
| 14:06:03 | 5.71 | -0.52% | -- | 35 | 19,985 | 买盘 |
| 14:06:00 | 5.71 | -0.52% | -- | 50 | 28,550 | 买盘 |
| 14:05:51 | 5.71 | -0.52% | -- | 18 | 10,278 | 买盘 |
| 14:05:45 | 5.71 | -0.52% | -- | 11 | 6,281 | 买盘 |
| 14:05:39 | 5.71 | -0.52% | -- | 11 | 6,281 | 买盘 |
| 14:05:36 | 5.71 | -0.52% | -- | 2 | 1,142 | 买盘 |
| 14:05:36 | 5.71 | -0.52% | -- | 2 | 1,142 | 中性盘 |
上海莱士002252交易提示信息
|
声明:以上是今天我们在网上搜集的002252上海莱士实时股票价格和002252K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:上海莱士002252K线图股票价格 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|