雅戈尔600177最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
6.63 | -0.090 (-1.34%) | 6.7 | 6.76 | 6.63 | 6.72 | 21503264 | 143762481 |
雅戈尔600177分时K线图
雅戈尔600177日K线图
雅戈尔600177周K线图
雅戈尔600177月K线图
雅戈尔600177今日成交明细
6.63,6.72,-0.090,-1.34,6.7,6.76,6.63,6.63,6.65,21503264,143762481,6.63,6.62,6.61,6.6,6.59,10355,218800,174700,201400,27500,6.65,6.66,6.67,6.68,6.69,21700,80900,46000,53800,67700,21700,10355,21700,1702019098,1702019098,6.63雅戈尔600177交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2022-12-06 | 对外担保 | 雅戈尔对外担保公告 |
2022-11-17 | 对外担保 | 雅戈尔对外担保公告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.91元,稀释每股收益:0.91元。 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-17 | 股东增减持股票 | 2022-03-10至2022-10-14,宁波雅戈尔控股有限公司,增持数量:38578027股,本次增持后持股数:1617636600股,本次增持后持股数占比:34.95% |
2022-10-01 | 对外担保 | 雅戈尔对外担保公告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.68元,稀释每股收益:0.68元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.36元,稀释每股收益:0.37元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:312,618万元,同比上年增长:90%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润298017万元,同比增长134% |
2022-06-21 | 股权转让 | 雅戈尔关于第一期核心管理团队持股计划第一个解锁期符合解锁条件的股票完成非交易过户的公告 |
2022-06-17 | 管理层及相关人士增减持股票 | 李寒穷,增持股份:2000000股,增持后持股数:2000000股 |
2022-06-14 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股6310.7万股上市流通 |
2022-06-08 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-06-08 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本462354.1902万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-08 |
2022-06-07 | 股权登记 | 股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-06-02 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-06-01 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本462354.1902万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-08 |
2022-05-17 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本462354.1902万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-08 |
2022-05-17 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本462354.1902万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-08 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600177雅戈尔实时股票价格和600177K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:雅戈尔600177K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |