福能股份600483最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.68 | 0.020 (0.23%) | 8.68 | 8.68 | 8.61 | 8.66 | 2311614 | 20012364 |
福能股份600483分时K线图
福能股份600483日K线图
福能股份600483周K线图
福能股份600483月K线图
福能股份600483今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
10:18:36 | 8.68 | +0.23% | +0.01 | 147 | 127,596 | 买盘 |
10:18:33 | 8.67 | +0.12% | -0.01 | 105 | 91,035 | 卖盘 |
10:18:30 | 8.68 | +0.23% | -- | 11 | 9,548 | 买盘 |
10:18:24 | 8.68 | +0.23% | +0.01 | 30 | 26,040 | 买盘 |
10:18:21 | 8.67 | +0.12% | -0.01 | 2 | 1,734 | 卖盘 |
10:18:18 | 8.68 | +0.23% | +0.01 | 50 | 43,400 | 买盘 |
10:18:09 | 8.67 | +0.12% | -- | 28 | 24,276 | 卖盘 |
10:18:00 | 8.67 | +0.12% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
10:17:42 | 8.67 | +0.12% | -- | 53 | 45,951 | 买盘 |
10:17:39 | 8.67 | +0.12% | -- | 8 | 6,936 | 卖盘 |
10:17:18 | 8.67 | +0.12% | -- | 65 | 56,355 | 买盘 |
10:17:15 | 8.67 | +0.12% | -- | 2 | 1,734 | 买盘 |
10:17:12 | 8.67 | +0.12% | -- | 4 | 3,468 | 买盘 |
10:17:09 | 8.67 | +0.12% | -0.01 | 7 | 6,069 | 卖盘 |
10:17:06 | 8.68 | +0.23% | -- | 3 | 2,604 | 买盘 |
10:16:57 | 8.68 | +0.23% | +0.01 | 2 | 1,736 | 买盘 |
10:16:54 | 8.67 | +0.12% | -- | 150 | 130,050 | 卖盘 |
10:16:51 | 8.67 | +0.12% | -- | 100 | 86,700 | 卖盘 |
10:16:42 | 8.67 | +0.12% | -- | 35 | 30,345 | 卖盘 |
10:16:33 | 8.67 | +0.12% | -- | 9 | 7,803 | 卖盘 |
10:16:24 | 8.67 | +0.12% | -- | 4 | 3,468 | 卖盘 |
10:16:21 | 8.67 | +0.12% | -- | 9 | 7,890 | 卖盘 |
10:16:12 | 8.67 | +0.12% | -- | 101 | 87,567 | 卖盘 |
10:16:00 | 8.67 | +0.12% | -- | 2 | 1,734 | 卖盘 |
10:15:48 | 8.67 | +0.12% | -0.01 | 2 | 1,734 | 卖盘 |
10:15:30 | 8.68 | +0.23% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
10:15:27 | 8.68 | +0.23% | +0.01 | 41 | 35,588 | 买盘 |
10:15:24 | 8.67 | +0.12% | -- | 33 | 28,611 | 买盘 |
10:15:18 | 8.67 | +0.12% | -- | 3 | 2,601 | 买盘 |
10:15:15 | 8.67 | +0.12% | -- | 14 | 12,138 | 卖盘 |
10:15:12 | 8.67 | +0.12% | -- | 7 | 6,069 | 卖盘 |
10:15:09 | 8.67 | +0.12% | -- | 14 | 12,138 | 卖盘 |
10:15:06 | 8.67 | +0.12% | -- | 35 | 30,345 | 卖盘 |
10:15:03 | 8.67 | +0.12% | -0.01 | 50 | 43,350 | 卖盘 |
10:15:00 | 8.68 | +0.23% | +0.01 | 5 | 4,340 | 买盘 |
10:14:51 | 8.67 | +0.12% | -- | 10 | 8,670 | 卖盘 |
10:14:45 | 8.67 | +0.12% | -- | 2 | 1,734 | 卖盘 |
10:14:42 | 8.67 | +0.12% | -- | 4 | 3,468 | 卖盘 |
10:14:12 | 8.67 | +0.12% | -- | 453 | 392,751 | 买盘 |
10:14:09 | 8.67 | +0.12% | -- | 386 | 334,662 | 买盘 |
10:14:06 | 8.67 | +0.12% | -- | 128 | 110,976 | 买盘 |
10:14:03 | 8.67 | +0.12% | +0.01 | 3 | 2,601 | 买盘 |
10:13:48 | 8.66 | 0.00% | -0.01 | 5 | 4,330 | 卖盘 |
10:13:42 | 8.67 | +0.12% | -- | 1 | 867 | 买盘 |
10:13:39 | 8.67 | +0.12% | -- | 54 | 46,818 | 买盘 |
10:13:33 | 8.67 | +0.12% | +0.01 | 10 | 8,670 | 买盘 |
10:13:30 | 8.66 | 0.00% | -- | 18 | 15,588 | 卖盘 |
10:13:24 | 8.66 | 0.00% | -0.01 | 4 | 3,464 | 卖盘 |
10:13:06 | 8.67 | +0.12% | -0.01 | 47 | 40,749 | 中性盘 |
福能股份600483交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-09 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2023-01-16 | 业绩预测 | 预计2022年度归属于上市公司股东的净利润253,661万元到266,346万元,同比增长100%到110%;预计2022年度扣非后归属于上市公司股东的净利润251,097万元到263,652万元,同比增长100%到110% |
2022-12-21 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-11-09 | 人事变动 | 福能股份关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
2022-10-25 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.82元,稀释每股收益:0.77元。 |
2022-10-25 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-17 | 业绩预测 | 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润156,293万元到166,712万元,同比增加50%到60%;预计2022年1-9月扣非后归属于上市公司股东的净利润155,502万元到165,869万元,同比增加50%到60% |
2022-08-26 | 关联交易 | 福能股份关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的公告 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.59元,稀释每股收益:0.56元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.54元,稀释每股收益:0.49元。 |
2022-08-26 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-08 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本195456.5789万股为基数,每10股派发现金红利2.10元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-07-08 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2.1元(含税)派2.1元(扣税后)。 |
2022-07-07 | 股权登记 | 股权登记日,10派2.1元(含税)派2.1元(扣税后)。 |
2022-07-01 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本195456.5789万股为基数,每10股派发现金红利2.10元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-05-19 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本195456.5789万股为基数,每10股派发现金红利2.10元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-05-19 | 分红股东大会公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本195456.5789万股为基数,每10股派发现金红利2.10元(含税),除权除息日:2022-07-08 |
2022-05-18 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-04-26 | 分红预案 | 以公司总股本195454.0075万股为基数,每10股派发现金红利2.10元(含税) |
2022-04-26 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:0.33元,稀释每股收益:0.31元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600483福能股份实时股票价格和600483K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:福能股份600483K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |