新安股份600596最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
12.19 | 0.080 (0.66%) | 12.08 | 12.24 | 11.87 | 12.11 | 12243916 | 148111085 |
新安股份600596分时K线图
新安股份600596日K线图
新安股份600596周K线图
新安股份600596月K线图
新安股份600596今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
11:29:59 | 12.19 | +0.66% | -0.01 | 20 | 24,380 | 卖盘 |
11:29:54 | 12.20 | +0.74% | -- | 3 | 3,660 | 买盘 |
11:29:48 | 12.20 | +0.74% | -- | 1 | 1,220 | 买盘 |
11:29:45 | 12.20 | +0.74% | -- | 21 | 25,620 | 买盘 |
11:29:36 | 12.20 | +0.74% | +0.01 | 1 | 1,220 | 买盘 |
11:29:33 | 12.19 | +0.66% | -- | 20 | 24,380 | 卖盘 |
11:29:30 | 12.19 | +0.66% | -- | 26 | 31,694 | 卖盘 |
11:29:27 | 12.19 | +0.66% | -- | 3 | 3,657 | 买盘 |
11:29:24 | 12.19 | +0.66% | -- | 1 | 1,219 | 买盘 |
11:29:21 | 12.19 | +0.66% | +0.01 | 25 | 30,475 | 买盘 |
11:29:18 | 12.18 | +0.58% | -0.01 | 2 | 2,436 | 卖盘 |
11:29:15 | 12.19 | +0.66% | -- | 3 | 3,657 | 买盘 |
11:29:12 | 12.19 | +0.66% | +0.01 | 11 | 13,409 | 买盘 |
11:29:03 | 12.18 | +0.58% | -0.01 | 8 | 9,744 | 卖盘 |
11:29:00 | 12.19 | +0.66% | -- | 1 | 1,219 | 买盘 |
11:28:54 | 12.19 | +0.66% | +0.01 | 12 | 14,628 | 中性盘 |
11:28:51 | 12.18 | +0.58% | -0.01 | 56 | 68,208 | 卖盘 |
11:28:45 | 12.19 | +0.66% | -- | 4 | 4,876 | 卖盘 |
11:28:42 | 12.19 | +0.66% | -0.01 | 5 | 6,095 | 卖盘 |
11:28:39 | 12.20 | +0.74% | +0.01 | 8 | 9,760 | 买盘 |
11:28:36 | 12.19 | +0.66% | -- | 201 | 245,019 | 卖盘 |
11:28:33 | 12.19 | +0.66% | -0.01 | 2 | 2,438 | 卖盘 |
11:28:27 | 12.20 | +0.74% | +0.01 | 3 | 3,660 | 买盘 |
11:28:24 | 12.19 | +0.66% | -0.01 | 300 | 365,700 | 卖盘 |
11:28:21 | 12.20 | +0.74% | -- | 8 | 9,760 | 买盘 |
11:28:18 | 12.20 | +0.74% | -- | 7 | 8,540 | 买盘 |
11:28:15 | 12.20 | +0.74% | +0.01 | 18 | 21,960 | 买盘 |
11:28:09 | 12.19 | +0.66% | -0.01 | 10 | 12,190 | 卖盘 |
11:28:06 | 12.20 | +0.74% | -- | 3 | 3,660 | 买盘 |
11:28:03 | 12.20 | +0.74% | -- | 5 | 6,100 | 买盘 |
11:28:00 | 12.20 | +0.74% | +0.01 | 12 | 14,640 | 买盘 |
11:27:57 | 12.19 | +0.66% | -0.01 | 74 | 90,206 | 卖盘 |
11:27:54 | 12.20 | +0.74% | -- | 3 | 3,660 | 买盘 |
11:27:48 | 12.20 | +0.74% | -- | 15 | 18,300 | 买盘 |
11:27:45 | 12.20 | +0.74% | -- | 21 | 25,620 | 买盘 |
11:27:42 | 12.20 | +0.74% | -- | 497 | 606,340 | 买盘 |
11:27:33 | 12.20 | +0.74% | -- | 2 | 2,440 | 买盘 |
11:27:30 | 12.20 | +0.74% | -- | 7 | 8,540 | 买盘 |
11:27:27 | 12.20 | +0.74% | -- | 10 | 12,200 | 买盘 |
11:27:24 | 12.20 | +0.74% | +0.01 | 38 | 46,360 | 买盘 |
11:27:21 | 12.19 | +0.66% | -0.01 | 1 | 1,219 | 卖盘 |
11:27:18 | 12.20 | +0.74% | +0.01 | 9 | 10,980 | 买盘 |
11:27:12 | 12.19 | +0.66% | -0.01 | 135 | 164,565 | 卖盘 |
11:27:06 | 12.20 | +0.74% | -- | 19 | 23,180 | 买盘 |
11:27:03 | 12.20 | +0.74% | -- | 91 | 111,020 | 买盘 |
11:27:00 | 12.20 | +0.74% | -0.01 | 129 | 158,563 | 卖盘 |
11:26:51 | 12.21 | +0.83% | -- | 20 | 24,420 | 买盘 |
11:26:45 | 12.21 | +0.83% | +0.01 | 235 | 286,972 | 买盘 |
11:26:42 | 12.20 | +0.74% | -- | 1 | 1,220 | 买盘 |
11:26:39 | 12.20 | +0.74% | -- | 68 | 82,960 | 卖盘 |
11:26:33 | 12.20 | +0.74% | -0.01 | 4 | 4,880 | 卖盘 |
11:26:30 | 12.21 | +0.83% | -- | 1 | 1,221 | 买盘 |
11:26:24 | 12.21 | +0.83% | -- | 54 | 65,934 | 买盘 |
11:26:24 | 12.21 | +0.83% | -- | 54 | 65,934 | 中性盘 |
新安股份600596交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-05-07 | 召开股东大会提示 | 召开2020年年度股东大会,审议2020年度利润分配等议案。 |
2021-04-13 | 关联交易 | 新安股份关于预计2021年度日常关联交易的公告 |
2021-04-13 | 公布财报 | 公布2019年年度报告,基本每股收益:0.5884元,稀释每股收益:0.5914元。 |
2021-04-13 | 公布财报 | 公布2018年年度报告,基本每股收益:1.6092元,稀释每股收益:1.599元。 |
2021-04-13 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.7479元,稀释每股收益:0.7465元。 |
2021-04-13 | 分红预案 | 以公司总股本81839.0386万股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税) |
2021-04-07 | 业绩预测 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利27,000万元至30,000万元,同比增加1281%至1434%; |
2021-03-13 | 股东增减持股票 | 2021-03-11至2021-03-12,周曙光,减持数量:85000股,本次减持后持股数:515000股,本次减持后持股数占比:0.0629% |
2021-03-12 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周曙光,减持股份:60000股,减持后持股数:515000股 |
2021-03-11 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周曙光,减持股份:25000股,减持后持股数:575000股 |
2021-01-11 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润54,800万元至58,600万元,同比增加45%至55%预计2020年度扣除非经常性损益的净利润39,200万元至42,200万元,同比增加30%至40% |
2020-12-19 | 关联交易 | 浙江新安化工集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
2020-12-19 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:10.55元/股,发行股份总数:30331753股,定向发行数:30331753股,上市日期:2020-12-17 |
2020-12-19 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2020-12-19 |
2020-12-19 | 增发网下申购 | 预计发行价格:10.55元,发行价格简述:发行价格最终确定为10.55元/股,预计发行数量:3033.1753万股 |
2020-12-19 | 关联交易 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动的公告 |
2020-12-19 | 关联交易 | 浙江新安化工集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要) |
2020-12-17 | 增发实施 | 获配对象名称:杭州中大君悦投资有限公司、潘旭虹、吴伟、华泰证券股份有限公司、赵丰、李松、上海铂绅投资中心(有限合伙)、上海谦荣投资有限公司、上海拿特资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、财通基金管理有限公司,发行价格:10.55元/股,发行股份总数:30331753股,上市公告日:2020-12-19,上市日:2020-12-17 |
2020-12-17 | 增发新股提示 | 非公开发行3033.1753万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为6个月) |
2020-12-17 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600596新安股份实时股票价格和600596K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:新安股份600596K线图股票价格
今日股市最新消息
- 猎人X:开盘核按钮!今天的盘面很诡异2021-04-16
- 安信策略:面对一季报业绩预告,如何从高增长中挖掘真景气?2021-04-16
- 王者解盘:放量反弹,下周行情是否能延续2021-04-16
- 趋势巡航:下周大盘有望延续反弹2021-04-16
- 机会还是在小票2021-04-16
- 镇海股份使用5.5亿元闲置自有资金进行委托理财2021-04-16
- hi研报:一个被忽视的碳中和方向2021-04-16
- hi选基:一位殿堂级的基金经理2021-04-16
- 中金:海外公募期权基金的投资策略适合A股市场吗?2021-04-16
- A股调整到位了吗?白马股能抄底吗?但斌最新观点:淡化牛市熊市观念2021-04-16
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |