浦东金桥600639最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
11.92 | 0.040 (0.34%) | 11.9 | 11.97 | 11.83 | 11.88 | 3001642 | 35752736 |
浦东金桥600639分时K线图
浦东金桥600639日K线图
浦东金桥600639周K线图
浦东金桥600639月K线图
浦东金桥600639今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 11.92 | +0.34% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
15:00:01 | 11.92 | +0.34% | -- | 438 | 522,096 | 卖盘 |
14:59:25 | 11.92 | +0.34% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:07 | 11.92 | +0.34% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:01 | 11.92 | +0.34% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:58 | 11.92 | +0.34% | -0.01 | 2 | 2,384 | 买盘 |
14:56:55 | 11.93 | +0.42% | +0.01 | 77 | 91,861 | 买盘 |
14:56:49 | 11.92 | +0.34% | -- | 5 | 5,960 | 买盘 |
14:56:46 | 11.92 | +0.34% | -- | 12 | 14,304 | 买盘 |
14:56:43 | 11.92 | +0.34% | -- | 8 | 9,536 | 买盘 |
14:56:40 | 11.92 | +0.34% | -- | 7 | 8,344 | 买盘 |
14:56:37 | 11.92 | +0.34% | +0.01 | 6 | 7,152 | 买盘 |
14:56:34 | 11.91 | +0.25% | -- | 1 | 1,191 | 卖盘 |
14:56:31 | 11.91 | +0.25% | -- | 12 | 14,292 | 卖盘 |
14:56:04 | 11.91 | +0.25% | -- | 2 | 2,382 | 卖盘 |
14:56:01 | 11.91 | +0.25% | -- | 12 | 14,292 | 卖盘 |
14:55:58 | 11.91 | +0.25% | -- | 2 | 2,382 | 买盘 |
14:55:52 | 11.91 | +0.25% | -- | 3 | 3,573 | 卖盘 |
14:55:49 | 11.91 | +0.25% | -- | 7 | 8,337 | 买盘 |
14:55:43 | 11.91 | +0.25% | -- | 2 | 2,382 | 买盘 |
14:55:37 | 11.91 | +0.25% | +0.01 | 12 | 14,292 | 买盘 |
14:55:34 | 11.90 | +0.17% | -0.01 | 1 | 1,190 | 卖盘 |
14:55:31 | 11.91 | +0.25% | -- | 8 | 9,528 | 买盘 |
14:55:10 | 11.91 | +0.25% | -- | 25 | 29,775 | 卖盘 |
14:55:07 | 11.91 | +0.25% | -- | 8 | 9,528 | 卖盘 |
14:55:04 | 11.91 | +0.25% | -- | 10 | 11,910 | 买盘 |
14:54:58 | 11.91 | +0.25% | -- | 14 | 16,674 | 买盘 |
14:54:37 | 11.91 | +0.25% | +0.01 | 3 | 3,573 | 买盘 |
14:54:34 | 11.90 | +0.17% | -0.01 | 1 | 1,190 | 卖盘 |
14:54:31 | 11.91 | +0.25% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:54:25 | 11.91 | +0.25% | -- | 2 | 2,382 | 卖盘 |
14:54:22 | 11.91 | +0.25% | -- | 39 | 46,449 | 买盘 |
14:54:10 | 11.91 | +0.25% | -- | 160 | 190,560 | 卖盘 |
14:54:07 | 11.91 | +0.25% | -- | 3 | 3,573 | 卖盘 |
14:54:01 | 11.91 | +0.25% | -- | 2 | 2,382 | 卖盘 |
14:53:37 | 11.91 | +0.25% | -- | 10 | 11,910 | 卖盘 |
14:53:34 | 11.91 | +0.25% | +0.01 | 116 | 138,156 | 买盘 |
14:53:31 | 11.90 | +0.17% | -- | 5 | 5,950 | 中性盘 |
14:53:28 | 11.90 | +0.17% | -- | 2 | 2,380 | 卖盘 |
14:53:25 | 11.90 | +0.17% | -- | 1 | 1,190 | 中性盘 |
14:53:22 | 11.90 | +0.17% | -- | 1 | 1,190 | 中性盘 |
14:53:16 | 11.90 | +0.17% | -0.01 | 12 | 14,280 | 卖盘 |
14:53:13 | 11.91 | +0.25% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:53:07 | 11.91 | +0.25% | -- | 1 | 1,191 | 买盘 |
14:53:04 | 11.91 | +0.25% | +0.01 | 28 | 33,348 | 买盘 |
14:53:01 | 11.90 | +0.17% | -- | 179 | 213,010 | 买盘 |
14:52:58 | 11.90 | +0.17% | +0.01 | 3 | 3,570 | 买盘 |
14:52:52 | 11.89 | +0.08% | -- | 10 | 11,890 | 卖盘 |
14:52:49 | 11.89 | +0.08% | -- | 85 | 101,065 | 卖盘 |
14:52:46 | 11.89 | +0.08% | -- | 8 | 9,512 | 卖盘 |
14:52:37 | 11.89 | +0.08% | -0.01 | 1 | 1,189 | 卖盘 |
14:52:34 | 11.90 | +0.17% | +0.01 | 17 | 20,230 | 买盘 |
14:52:28 | 11.89 | +0.08% | -0.01 | 1 | 1,189 | 卖盘 |
14:52:22 | 11.90 | +0.17% | +0.01 | 26 | 30,940 | 买盘 |
14:52:07 | 11.89 | +0.08% | -0.01 | 3 | 3,567 | 卖盘 |
14:51:58 | 11.90 | +0.17% | -- | 4 | 4,760 | 买盘 |
14:51:55 | 11.90 | +0.17% | +0.01 | 8 | 9,520 | 买盘 |
14:51:34 | 11.89 | +0.08% | -0.01 | 20 | 23,780 | 卖盘 |
14:51:25 | 11.90 | +0.17% | -- | 1 | 1,190 | 买盘 |
14:51:22 | 11.90 | +0.17% | -- | 14 | 16,660 | 中性盘 |
14:51:16 | 11.90 | +0.17% | -- | 24 | 28,560 | 卖盘 |
14:51:07 | 11.90 | +0.17% | -- | 1 | 1,190 | 卖盘 |
14:51:04 | 11.90 | +0.17% | -0.01 | 20 | 23,800 | 卖盘 |
14:50:49 | 11.91 | +0.25% | -0.01 | 7 | 8,337 | 中性盘 |
浦东金桥600639交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-02-09 | 人事变动 | 浦东金桥关于聘任副总经理的公告 |
2022-11-04 | 发行公告 | 浦东金桥关于向专业投资者公开发行公司债券注册获得中国证券监督管理委员会批复的公告 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.9468元,稀释每股收益:0.9468元。 |
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-17 | 人事变动 | 浦东金桥关于职工董事、职工监事换届选举的公告 |
2022-09-16 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第一次临时股东大会。 |
2022-08-31 | 人事变动 | 浦东金桥独立董事候选人声明(雷良海) |
2022-08-31 | 人事变动 | 浦东金桥独立董事提名人声明 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:0.3949元,稀释每股收益:0.3949元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-31 | 人事变动 | 浦东金桥独立董事候选人声明(张军、陶武平、李轶梵)) |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.8539元,稀释每股收益:0.8539元。 |
2022-07-23 | 人事变动 | 浦东金桥关于聘任总经理的公告 |
2022-07-19 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-07-19 | 分红实施 | 2021年年度分配方案:以公司总股本112241.2893万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-07-19 |
2022-07-18 | 股权登记 | 股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:94,682.07万元,同比上年增长:113.61%;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润90597.24万元,同比增长122.81% |
2022-07-13 | 分红实施公告 | 2021年年度分配方案:以公司总股本112241.2893万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-07-19 |
2022-07-09 | 人事变动 | 浦东金桥关于总经理离任的公告 |
2022-06-30 | 分红方案预披露 | 2021年年度分配方案:以公司总股本112241.2893万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-07-19 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600639浦东金桥实时股票价格和600639K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:浦东金桥600639K线图股票价格
今日股市最新消息
- 国海策略:中特估有哪些投资机会?2023-03-31
- 中泰4月金股策略:本轮调整或尚未结束,4月仍需注重防御2023-03-31
- 李大霄:纳斯达克100走牛鼓舞全球,中国股市跃跃欲试蓄势待发2023-03-31
- 国盛证券:情绪边际回暖,TMT虹吸显著2023-03-31
- 高瓴系大调仓?三家公司被减持,合计套现超50亿2023-03-31
- 平安证券:A股在指数层面向上仍有空间,以结构性机会为主2023-03-31
- 中泰证券四月策略及金股:注重防御,推荐中国巨石、山东高速、迪安诊断、景业智能、宁德时代等2023-03-31
- 方正证券4月金股:国联证券、兆易创新、广联达、科拓生物等2023-03-31
- 热点轮动 核心科技2023-03-31
- 开源证券4月策略及金股推荐:绿能慧充、炬光科技、联瑞新材、宇环数控、科大讯飞等2023-03-31
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |