复星医药600196最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
50.11 | -1.630 (-3.15%) | 52.05 | 52.66 | 50.08 | 51.74 | 45066025 | 2292182682 |
复星医药600196分时K线图
复星医药600196日K线图
复星医药600196周K线图
复星医药600196月K线图
复星医药600196今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
复星医药600196交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-01-23 | 股东增减持股票 | 2020-05-20至2021-01-21,上海复星高科技(集团)有限公司,增持数量:28084000股 |
2021-01-19 | 股东增减持股票 | 2020-12-23至2021-01-18,姚方,减持数量:322700股,本次减持后持股数:458300股,本次减持后持股数占比:0.018% |
2021-01-18 | 管理层及相关人士增减持股票 | 姚方,减持股份:152700股,减持后持股数:458300股 |
2020-12-29 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第三次临时股东大会。 |
2020-12-29 | 关联交易 | 参与设立私募股权投资基金暨关联交易公告 |
2020-12-25 | 人事变动 | 关于高级管理人员辞职的公告 |
2020-12-23 | 管理层及相关人士增减持股票 | 姚方,减持股份:170000股,减持后持股数:611000股 |
2020-12-02 | 股东增减持股票 | 2020-12-01,上海复星高科技(集团)有限公司,增持数量:1370000股 |
2020-11-26 | 增发新股招股书刊登日 | 增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次非公开发行通过竞价方式确定发行价格,定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)本公司A股股票交易均价的80%增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过12814.4927万股(含本数) |
2020-11-26 | 增发预案 | 方案进度:董事会通过,增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过12814.4927万股(含本数),融资金额上限:498283万元 |
2020-10-31 | 人事变动 | 关于高级管理人员辞职的公告 |
2020-10-30 | 人事变动 | 关于董事长变更及主要管理层调整的公告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.97元,稀释每股收益:0.97元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.81元,稀释每股收益:0.81元。 |
2020-10-09 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-09-19 | 股东增减持股票 | 2020-03-19至2020-09-18,上海复星高科技(集团)有限公司,增持数量:10053000股,本次增持后持股数:987698290股,本次增持后持股数占比:38.54% |
2020-09-18 | 关联交易 | 对外投资暨关联交易公告 |
2020-09-18 | 关联交易 | 对外投资暨关联交易公告[一] |
2020-09-09 | 关联交易 | 对外投资暨关联交易公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600196复星医药实时股票价格和600196K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:复星医药600196K线图股票价格
今日股市最新消息
- 大市值龙头还香吗?抱团股高温不退,机构却唱多这类小市值个股2021-01-26
- 东北证券:券商业绩预告密集期 推动非银板块上行2021-01-26
- 东北证券:南下火爆不改A股强势 或从分化牛变为全面牛市2021-01-26
- “熊牛市”?一头茅台携沪指再创新高,另一头3000股下跌2021-01-26
- 春季行情仍在路上 机构抱团继续强化2021-01-26
- 左手白酒股右手新能源 成长扩散+复苏主线是当前配置的两条主线2021-01-26
- 资金抱团紧密个股分化严重 布局优质标的等待轮动上涨机会2021-01-26
- 抱团分化加剧!增量资金冲向何方?公募基金:这些赛道或成新宠2021-01-26
- 罕见!单日超140只,私募基金备案数量井喷!牛市真来了?私募大咖们却喊话:今年投资将会更难2021-01-26
- 反弹再创新高 个股跌多涨少极度分化2021-01-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |