复星医药600196最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
32.14 | -0.240 (-0.74%) | 32.45 | 32.5 | 31.93 | 32.38 | 11252738 | 361999440 |
复星医药600196分时K线图
复星医药600196日K线图
复星医药600196周K线图
复星医药600196月K线图
复星医药600196今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
复星医药600196交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 | 限售股份上市提示 | 有限售条件的流通股10675.6666万股上市流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-07 | 关联交易 | 复星医药关于增持基金份额暨关联交易的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-23 | 关联交易 | 复星医药关于2023年日常关联交易预计的公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-13 | 股权激励提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-13 | 管理层及相关人士增减持股票 | 朱悦,增持股份:46800股,增持后持股数:56800股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-02 | 股权激励方案实施公告 | 预案公告日:2022-08-30,激励类型:股票,标的股票代码:600196,标的股票占当前股本比例:0.1287%,股权激励计划有效期:5年,禁售期:1年,授予日:2022-12-01,授予价格:21.29元/股,方案进度:实施,股东大会召开日:2022-11-29,股票来源:非公开发行股份,激励对象:本公司执行董事、高级管理人员、本集团中层管理人员及本公司董事会认为需要进行激励的其他员工,授予价格说明:本计划首次授予的授予价格不低于股票票面金额,且不低于以下价格较高者:(一)本计划A股公告日前1个交易日(即2022年8月29日,下同)本公司A股股票交易均价40.31元/股的50%,即20.16元/股;(二)本计划A股公告日前20个交易日本公司A股股票交易均价42.57元/股的50%,即21.29元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-29 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-31 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.95元,稀释每股收益:0.95元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-25 | 股东增减持股票 | 2022-09-14至2022-09-30,上海复星高科技(集团)有限公司,减持数量:39106635股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-25 | 股东增减持股票 | 2022-09-30至2022-10-11,上海复星高科技(集团)有限公司,减持数量:13392700股,本次减持后持股数:957129455股,本次减持后持股数占比:35.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-30 | 股东增减持股票 | 2022-09-14至2022-09-29,上海复星高科技(集团)有限公司,减持数量:36276535股,本次减持后持股数:973352255股,本次减持后持股数占比:36.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-22 | 管理层及相关人士增减持股票 | 关晓晖,增持股份:12500股,增持后持股数:206000股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-21 | 管理层及相关人士增减持股票 | 李胜利,增持股份:9000股,增持后持股数:31000股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-20 | 管理层及相关人士增减持股票 | 梅 声明:以上是今天我们在网上搜集的600196复星医药实时股票价格和600196K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:复星医药600196K线图股票价格 今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
|